
低电阻四刀双掷模拟开关
点击播放视频

This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.

This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
适用于开漏和推挽应用的双向电压电平转换器

带有中断的16位I2C总线和SMBus I/O端口

双电源转换收发器(自动方向感测,3态)
USB PD和Type C限流电源开关
用于充电器和USB-OTG组合应用的双向高端电源开关
双电源转换收发器(开漏,自动方向感测)
1-10 / 36 结果
包含 0 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | Silicon Rev | 系列 | 状态 | 开发工具 | 认证级别 | 预算报价(不含税) | 封装端接数 | 封装类型 | Package Pitch (mm) | 内核类型 | 内核:内核数量(规范值) | 运行频率[最高](MHz) | Typical Power | Cache (KB) | L1 Cache (KB) | L2 Cache (Max) (KB) | SRAM (kB) | 支持外部存储器 | DRAM frequency (max)(MHz) | SPI | QSPI | UART | I2C | USB Controllers | Ethernet Ports | 以太网类型 | PCIe | PCIe version | SATA | Encryption | Watchdog timer | 定时器 | 跟踪/调试 | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | Junction Temperature (Min to Max) (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev 1 | QorIQ LS1088A | 正常供应 | LS1088A-RDB | Industrial | 100 @ CNY718.35 | 780 | FBGA780 | 0.8 | Arm Cortex-A53 | 4 | 1200 | 4.5 | 32 | 32 | 1024 | 128 | DDR4 SDRAM | 1600 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10G, 1G | 3 | PCIe 3.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 4 | JTAG | 0 to 105 | 0 to 105 | |||
Rev 1 | QorIQ LS1088A | 正常供应 | LS1088A-RDB | Industrial | 100 @ CNY826.16 | 780 | FBGA780 | 0.8 | Arm Cortex-A53 | 4 | 1400 | 6.4 | 32 | 32 | 1024 | 128 | DDR4 SDRAM | 1800 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10G, 1G | 3 | PCIe 3.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 4 | JTAG | 0 to 105 | 0 to 105 | |||
Rev 1 | QorIQ LS1088A | 正常供应 | LS1088A-RDB | Industrial | 100 @ CNY908.76 | 780 | FBGA780 | 0.8 | Arm Cortex-A53 | 4 | 1600 | 8 | 32 | 32 | 1024 | 128 | DDR4 SDRAM | 2100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10G, 1G | 3 | PCIe 3.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 4 | JTAG | 0 to 105 | 0 to 105 | |||
Rev 1 | QorIQ LS1088A | 正常供应 | LS1088A-RDB | Industrial | 100 @ CNY684.18 | 780 | FBGA780 | 0.8 | Arm Cortex-A53 | 4 | 1200 | 4.5 | 32 | 32 | 1024 | 128 | DDR4 SDRAM | 1600 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10G, 1G | 3 | PCIe 3.0 | 1 x SATA 3.0 | N | Y | 4 | JTAG | 0 to 105 | 0 to 105 | |||
Rev 1 | QorIQ LS1088A | 正常供应 | LS1088A-RDB | Industrial | 100 @ CNY786.77 | 780 | FBGA780 | 0.8 | Arm Cortex-A53 | 4 | 1400 | 6.4 | 32 | 32 | 1024 | 128 | DDR4 SDRAM | 1800 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10G, 1G | 3 | PCIe 3.0 | 1 x SATA 3.0 | N | Y | 4 | JTAG | 0 to 105 | 0 to 105 | |||
Rev 1 | QorIQ LS1088A | 正常供应 | LS1088A-RDB | Industrial | 100 @ CNY865.54 | 780 | FBGA780 | 0.8 | Arm Cortex-A53 | 4 | 1600 | 8 | 32 | 32 | 1024 | 128 | DDR4 SDRAM | 2100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10G, 1G | 3 | PCIe 3.0 | 1 x SATA 3.0 | N | Y | 4 | JTAG | 0 to 105 | 0 to 105 | |||
Rev 1 | QorIQ LS1088A | 正常供应 | LS1088A-RDB | Industrial | 100 @ CNY826.16 | 780 | FBGA780 | 0.8 | Arm Cortex-A53 | 4 | 1200 | 4.5 | 32 | 32 | 1024 | 128 | DDR4 SDRAM | 1600 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10G, 1G | 3 | PCIe 3.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 4 | JTAG | -40 to 105 | -40 to 105 | |||
Rev 1 | QorIQ LS1088A | 正常供应 | LS1088A-RDB | Industrial | 100 @ CNY950.03 | 780 | FBGA780 | 0.8 | Arm Cortex-A53 | 4 | 1400 | 6.4 | 32 | 32 | 1024 | 128 | DDR4 SDRAM | 1800 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10G, 1G | 3 | PCIe 3.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 4 | JTAG | -40 to 105 | -40 to 105 | |||
Rev 1 | QorIQ LS1088A | 正常供应 | LS1088A-RDB | Industrial | 100 @ CNY1045.09 | 780 | FBGA780 | 0.8 | Arm Cortex-A53 | 4 | 1600 | 8 | 32 | 32 | 1024 | 128 | DDR4 SDRAM | 2100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10G, 1G | 3 | PCIe 3.0 | 1 x SATA 3.0 | Y | Y | 4 | JTAG | -40 to 105 | -40 to 105 | |||
Rev 1 | QorIQ LS1088A | 正常供应 | LS1088A-RDB | Industrial | 100 @ CNY786.77 | 780 | FBGA780 | 0.8 | Arm Cortex-A53 | 4 | 1200 | 4.5 | 32 | 32 | 1024 | 128 | DDR4 SDRAM | 1600 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10G, 1G | 3 | PCIe 3.0 | 1 x SATA 3.0 | N | Y | 4 | JTAG | -40 to 105 | -40 to 105 |
快速参考恩智浦 文档类别
1-10 / 28 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
1-10 / 28 文件
紧凑列表
5 硬件





要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
3 硬件



快速参考恩智浦 软件类型.
5 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 31 软件产品
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
5 软件文件
可访问其他软件。 查看我们的精选合作伙伴解决方案.
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
1-5 / 27 工程服务
There are no results for this selection.
There are no results for this selection.
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
There are no recently viewed products to display.