
PF9453:适用于i.MX 91、i.MX 93和简单Linux平台的低功耗多轨PMIC
滚动图片以放大
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
i.MX RT1180跨界MCU是双核实时微控制器(MCU),采用Arm®Cortex®-M7和Arm®Cortex®M33内核,实现高性能和实时控制功能。i.MX RT1180集成了千兆时间敏感网络(TSN)交换机和EtherCAT从机控制器,非常适合工业和汽车通信应用。
i.MX RT1180 CM7的运行频率高达800MHz,CM33的运行频率高达240MHz,片上RAM为1.5MB。该系列支持多种协议,实现了实时以太网和工业4.0系统之间的通信桥接。i.MX RT1180还提供先进的信息安全,集成了EdgeLock®安全区域。
i.MX RT1180系列由MCUXpresso生态合作体系支持,其中包括SDK、IDE选项以及安全配置和配置工具,可实现快速开发。
i.MX RT1160跨界MCU, 双核Arm®Cortex®-M7和Cortex-M4
i.MX RT1170:1GHz跨界MCU,配备Arm® Cortex®内核
10 结果
包含 0 不推荐用于新设计
部件 | 订购 | 计算机辅助设计模型 | 状态 | 预算报价(不含税) | 内核类型 | 运行频率[最高](MHz) | SRAM (kB) | 支持外部存储器 | Serial Communication | I2C | CAN FD | 以太网 | USB Controllers | 安全 | PWM [Number, bits] | ADC [Number, bits] | 输入电压[最小到最大](V) | Junction Temperature (Min to Max) (℃) | 跟踪/调试 | 封装类型 | Package Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正常供应 | 10K @ CNY41.27 | 1 x Arm Cortex-M33 | 300 | 1000 | FlexSPI, NAND FLASH, SD3.0/eMMC5.1, SDRAM | 2 x I3C, 6 x SPI, 8 x UART | 3 | 2 | 1 | — | AES, CRC, LTC, MMCAU, SHA, TD, TRNG | 2 x 16 | 2 x 16 | 3 to 3.3 | -40 to 105 | DWT, ETM, FPB, ITM, JTAG, SWD, TPIU, Trace | LFBGA144 | 0.8 | |||
正常供应 | 10K @ CNY43.08 | 1 x Arm Cortex-M33 | 300 | 1000 | FlexSPI, NAND FLASH, SD3.0/eMMC5.1, SDRAM | 2 x I3C, 6 x SPI, 8 x UART | 3 | 2 | 1 | — | AES, CRC, LTC, MMCAU, SHA, TD, TRNG | 2 x 16 | 2 x 16 | 3 to 3.3 | -40 to 125 | DWT, ETM, FPB, ITM, JTAG, SWD, TPIU, Trace | LFBGA144 | 0.8 | |||
正常供应 | 10K @ CNY42.43 | 1 x Arm Cortex-M33 | 300 | 1000 | FlexSPI, NAND FLASH, SD3.0/eMMC5.1, SDRAM | 2 x I3C, 6 x SPI, 8 x UART | 3 | 2 | 1 | — | AES, CRC, LTC, MMCAU, SHA, TD, TRNG | 2 x 16 | 2 x 16 | 3 to 3.3 | -40 to 105 | DWT, ETM, FPB, ITM, JTAG, SWD, TPIU, Trace | LFBGA144 | 0.8 | |||
正常供应 | 10K @ CNY44.31 | 1 x Arm Cortex-M33 | 300 | 1000 | FlexSPI, NAND FLASH, SD3.0/eMMC5.1, SDRAM | 2 x I3C, 6 x SPI, 8 x UART | 3 | 2 | 1 | — | AES, CRC, LTC, MMCAU, SHA, TD, TRNG | 2 x 16 | 2 x 16 | 3 to 3.3 | -40 to 125 | DWT, ETM, FPB, ITM, JTAG, SWD, TPIU, Trace | LFBGA144 | 0.8 | |||
正常供应 | 10K @ CNY45.18 | 1 x Arm Cortex-M33, 1 x Arm Cortex-M7 | 300, 800 | 1500 | FlexSPI, NAND FLASH, SD3.0/eMMC5.1, SDRAM | 2 x I3C, 6 x SPI, 8 x UART | 4 | 2 | 1 | 1 | AES, CRC, LTC, MMCAU, SHA, TD, TRNG | 4 x 16 | 2 x 16 | 3 to 3.3 | -40 to 105 | DWT, ETM, FPB, ITM, JTAG, SWD, TPIU, Trace | LFBGA196 | 0.8 | |||
正常供应 | 10K @ CNY47.49 | 1 x Arm Cortex-M33, 1 x Arm Cortex-M7 | 300, 800 | 1500 | FlexSPI, NAND FLASH, SD3.0/eMMC5.1, SDRAM | 2 x I3C, 6 x SPI, 8 x UART | 4 | 2 | 1 | 1 | AES, CRC, LTC, MMCAU, SHA, TD, TRNG | 4 x 16 | 2 x 16 | 3 to 3.3 | -40 to 125 | DWT, ETM, FPB, ITM, JTAG, SWD, TPIU, Trace | LFBGA196 | 0.8 | |||
正常供应 | 10K @ CNY54.88 | 1 x Arm Cortex-M33, 1 x Arm Cortex-M7 | 300, 800 | 1500 | FlexSPI, NAND FLASH, SD3.0/eMMC5.1, SDRAM | 12 x UART, 2 x I3C, 6 x SPI | 6 | 3 | 1 | 2 | AES, CRC, LTC, MMCAU, SHA, TD, TRNG | 4 x 16 | 2 x 16 | 3 to 3.3 | -40 to 105 | DWT, ETM, FPB, ITM, JTAG, SWD, TPIU, Trace | LFBGA289 | 0.8 | |||
正常供应 | 10K @ CNY57.70 | 1 x Arm Cortex-M33, 1 x Arm Cortex-M7 | 300, 800 | 1500 | FlexSPI, NAND FLASH, SD3.0/eMMC5.1, SDRAM | 12 x UART, 2 x I3C, 6 x SPI | 6 | 3 | 1 | 2 | AES, CRC, LTC, MMCAU, SHA, TD, TRNG | 4 x 16 | 2 x 16 | 3 to 3.3 | -40 to 125 | DWT, ETM, FPB, ITM, JTAG, SWD, TPIU, Trace | LFBGA289 | 0.8 | |||
正常供应 | 10K @ CNY59.01 | 1 x Arm Cortex-M33, 1 x Arm Cortex-M7 | 300, 800 | 1500 | FlexSPI, NAND FLASH, SD3.0/eMMC5.1, SDRAM | 12 x UART, 2 x I3C, 6 x SPI | 6 | 3 | 1 | 2 | AES, CRC, LTC, MMCAU, SHA, TD, TRNG | 4 x 16 | 2 x 16 | 3 to 3.3 | -40 to 105 | DWT, ETM, FPB, ITM, JTAG, SWD, TPIU, Trace | LFBGA289 | 0.8 | |||
正常供应 | 10K @ CNY61.97 | 1 x Arm Cortex-M33, 1 x Arm Cortex-M7 | 300, 800 | 1500 | FlexSPI, NAND FLASH, SD3.0/eMMC5.1, SDRAM | 12 x UART, 2 x I3C, 6 x SPI | 6 | 3 | 1 | 2 | AES, CRC, LTC, MMCAU, SHA, TD, TRNG | 4 x 16 | 2 x 16 | 3 to 3.3 | -40 to 125 | DWT, ETM, FPB, ITM, JTAG, SWD, TPIU, Trace | LFBGA289 | 0.8 |
快速参考恩智浦 文档类别
1-10 / 43 文件
紧凑列表
该选项下未搜到结果。
安全文件正在加载,请稍等
1-10 / 43 文件
紧凑列表
1-5 / 5 硬件
There are no results for this selection.
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
5 硬件
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
1-5 / 56 软件产品
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
1-5 / 17 工程服务
There are no results for this selection.
There are no results for this selection.
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
3 培训
3 培训
There are no recently viewed products to display.