
面向成像雷达的S32R45高性能处理器
| 产品系列 | PF5103 | PF5113 | PF5123 |
|---|---|---|---|
| BUCK1 | 0.5V至3.3V,3.5A(单相/多相) | 0.8V,0.825V,0.9V,1.2V,2.6A(单相) | 0.5V至3.3V,3.5A(单相/多相) |
| BUCK2 | 0.5V至3.3V,3.5A(单相/多相) | 1.3V,1.5V,1.8V,2.3V,2.5V,3.3V,3.5A(单相) | 0.5V至3.3V,3.5A(单相/多相) |
| BUCK3 | 0.5V至3.3V,3.5A(单相/多相) | 1.1V,1.3V,1.5V,2.5V,3.3V,2.6A(单相) | 0.5V至3.3V,3.5A(单相/多相) |
| LDO1 | 0.75V至3.3V,0.2A | 1.8V至3.3V,0.2A | 无 |
| LDO2 | 0.75V至3.3V,0.5A | 1.8V至3.3V,0.25A | 无 |
| PWRON | 有 | 有 | 有 |
| SYNC_STANDBY | 有 | 有 | 有 |
| FCCU_XFAILB | 有 | 有 | 有 |
| I²C | 有 | 有 | 有 |
| PGOOD | 有 | 有 | 有 |
| INTB_RSTB | 有 | 有 | 有 |
| 看门狗 | Simple | Simple | Simple |
| 功能安全 | QM,ASIL B等级 | QM,ASIL B等级 | QM,ASIL B等级 |
| 目标应用 | 通用 | 雷达系统(如S32R41、TEF82xx、SAF85xx) | 通用 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别
6 文件
紧凑列表
安全文件正在加载,请稍等
快速参考恩智浦 软件类型.
4 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等