Safe Assure® (功能安全)
在功能安全方面,恩智浦代表着高质量和可靠性。我们的SafeAssure计划根据ISO26262简化了系统级安全要求。
功能 | PF5020 QM | PF5020 ASILB | PF5024 QM | PF5024 ASILB | PF5023 QM | PF5023 ASILB | PF8100 | PF8200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
带DVS的降压稳压器 | 2通道 | 4通道 | 3通道 | 6通道 | ||||
无DVS的降压稳压器 | 1通道 | - | - | 1通道 | ||||
LDO | 1通道 | - | - | 4通道 | ||||
AMUX输出 | - | - | - | 1通道 | ||||
通信I/F | 带CRC的I²C | 带CRC的I²C | 带CRC的I²C | 带CRC的I²C | ||||
看门狗 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
MCU I/F | PWRON、STANDBY、INTB、RESETBMCU、PGOOD、PGOODx、ENx、WDI | PWRON、STANDBY、INTB、RESETBMCU、PGOOD、PGOODx、ENx、WDI | PWRON、STANDBY、INTB、RESETBMCU、PGOOD、PGOODx、ENx、WDI | PWRON、STANDBY、INTB、RESETBMCU、EWARNB、PGOOD、WDI | ||||
OV/UV监测 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
OTP编程 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
ABIST | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
20MHz CLK检查 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
OTP CRC检查 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
故障安全状态 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
OTP CRC检查 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
获取I²C写入 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
目标ASIL级别 | QM | ASILB | QM | ASILB | QM | ASILB | QM | ASILB |
封装 | 带WF的40-QFN | 带WF的40-QFN | 带WF的40-QFN | 带WF的56-QFN |
部件编号 | 说明 | OTP ID | 安全等级 | 封装 |
---|---|---|---|---|
MPF5020CMMAC | i.MX RT1170 | MAC报告、编程和配置文件 | QM | HVQFN40 |
SPF5020CMBACES | S32G | BAC报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN40 |
SPF5020CMBADES | S32G | BAD报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN40 |
SPF5020CMBAKES | S32K | BAK报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN40 |
SPF5020CMBAZES | S32G233 | BAZ报告、编程和配置文件 | ASIL B | HVQFN40 |
SPF5020CVNAQES | I.MX257 | NAQ报告、编程和配置文件 | QM | HVQFN40 |
注:每个SPF5020部件号对应一个唯一的OTP配置,该配置在PF5020产品数据手册中详细说明了参数和功能。
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别
1-10 / 17 文件
紧凑列表
安全文件正在加载,请稍等
3 培训