BYLink系统电源平台
这一平台采用可配置和可链接的器件组合,促进安全电源管理系统的设计。它将复杂的电源子系统简化为单一的智能解决方案。
| 部件编号 | 说明 | OTP ID | 安全等级 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| MPF5200AMBA1 | LX2160A | BA1报告、编程和配置文件 | ASIL B | HWQFN32 |
| MPF5200AMBA2 | LX2160A | BA2报告、编程和配置文件 | ASIL B | HWQFN32 |
| MPF5200AMBA3 | LX2160A | BA3报告、编程和配置文件 | ASIL B | HWQFN32 |
| MPF5200AMBA4 | S32R45 | BA4报告、编程和配置文件 | ASIL B | HWQFN32 |
| MPF5200AMMG2 | LA1224 | MG2报告、编程和配置文件 | QM | HWQFN32 |
| MPF5200AMMG3 | LA1224 | MG3报告、编程和配置文件 | QM | HWQFN32 |
| SPF5200AMMG4ES | Semidrive X9 | G4报告、编程和配置文件 | QM | HWQFN32 |
| SPF5200AMMG7ES | S32G3 | G7报告、编程和配置文件 | QM | HWQFN32 |
| SPF5200AMMGAES | SemidriveX9H | GA报告、编程和配置文件 | QM | HWQFN32 |
注:每个SPF5200部件号对应一个唯一的OTP配置,该配置在PF5200产品数据手册中详细说明了参数和功能。
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别
1-10 / 15 文件
紧凑列表
安全文件正在加载,请稍等