
1800 W CW over 1.8-470 MHz, 65 V Wideband RF Power LDMOS Transistor
频率 (MHz) | 信号类型 | VDD (V) | 输出功率 (W) | Gps (dB) | ηD (%) |
27 (1) | 连续波 | 65 | 1800连续波 | 27.8 | 75.6 |
64 | 脉冲(100 µsec,10%占空比) | 65 | 1800峰值 | 27.1 | 69.5 |
81.36 | 连续波 | 63 | 1700连续波 | 24.5 | 76.3 |
87.5-108 (2,3) | 连续波 | 60 | 1600连续波 | 23.6 | 82.5 |
123/128 | 脉冲(100 µsec,10%占空比) | 65 | 1800峰值 | 25.9 | 69.0 |
144 | 连续波 | 65 | 1800连续波 | 23.5 | 78.0 |
230 (4) | 脉冲(100 µsec,20%占空比) | 65 | 1800峰值 | 25.1 | 75.1 |
325 | 脉冲(12 µsec,10%占空比) | 63 | 1700峰值 | 22.8 | 64.9 |
频率 (MHz) | 信号类型 | VSWR | 输入功率 (W) | 测试电压 | 结果 |
230 (4) | 脉冲 (100 µsec,20%占空比) | > 65:1所有相角 | 14W峰值 (3 dB过驱) | 65 | 无器件退化 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别.
5 文件
安全文件正在加载,请稍等
1-5/ 29 设计文件
收到完整的详细信息。 请参阅产品足迹及更多信息 电子CAD文件.
安全文件正在加载,请稍等