
MIFARE SAM AV3
| MIFARE DESFire EV3 | MIFARE DESFire EV2 | MIFARE DESFire EV1 | |
|---|---|---|---|
| ISO/IEC 14443 A 1-4 | 有 | 有 | 有 |
| 支持ISO/IEC 7816-4 | 扩展的 | 扩展的 | 扩展的 |
| EEPROM数据存储器 | 2/4/8/16KB | 2/4/8/16/32KB | 2/4/8KB |
| 灵活的文件结构 | 有 | 有 | 有 |
| NFC论坛4类标签 | 有 | 有 | 有 |
| 唯一ID | 7B UID或4B RID | 7B UID或4B RID | 7B UID或4B RID |
| 申请数量 | 支持的内存大小 | 支持的内存大小 | 28 |
| 每个应用的文件数 | 32 | 32 | 32 |
| 支持的数据传输速率 | 高达848Kbit/s | 高达848Kbit/s | 高达848Kbit/s |
| 支持的加密算法 | DES/2K3DES/ 3K3DES/ AES128 |
DES/2K3DES/ 3K3DES/ AES128 |
DES/2K3DES/ 3K3DES/ AES128 |
| CC认证(硬件+软件) | EAL 5+ | EAL 5+ | EAL 4+ |
| 委托的应用管理(多应用) | 是的,预加载的密钥 | 有 | - |
| SUN(安全唯一NFC消息) | 是的,与NTAG DNA兼容 | - | - |
| 每个应用的事务MAC | 有 | 有 | - |
| 每个应用有多套密钥 | 最多16套密钥 | 最多16套密钥 | - |
| 可以访问多个文件 | 最多8个密钥 | 最多8个密钥 | - |
| 应用间文件共享 | 有 | 有 | |
| 事务定时器 | 有 | - | - |
| 虚拟卡架构 | 有 | 有 | - |
| 近场校验 | 有 | 有 | - |
| 传输类型 | 晶圆、MOA4和MOA8 | 晶圆、MOA4和MOA6 | 晶圆、MOA4和MOA8 |

MIFARE SAM AV3

CLRC663+系列:高性能NFC前端
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别
10 文件
紧凑列表
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 6 硬件






要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.
快速参考恩智浦 软件类型.
安全文件正在加载,请稍等
1-5 / 6 工程服务
There are no results for this selection.
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.