The information below provides a breakdown of NXP's debt summary. For additional information please visit our Interactive Analyst Center .
The following information reflects the debt summary as of the end of 1Q26, value shown as issued amount.
| Debt Instrument | Issue Date |
Maturity Date |
Issued Amount ($M) |
Book Value ($M) |
Coupon | Moody's | S&P | Fitch | CUSIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Commercial Paper Program |
- | - | 4.620% | ||||||
| Sr. Unsecured Notes | Jun '19 | Jun '26 | $750 | $750 | 3.875% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HAA6 |
| Sr. Unsecured Notes | May '20 | May '27 | $500 | $499 | 3.150% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HAC2 |
| Sr. Unsecured Notes | May '22 | Jun '27 | $500 | $499 | 4.400% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HBB3 |
| Sr. Unsecured Notes | Aug '25 | Aug '28 | $500 | $497 | 4.300% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HAB4 |
| Sr. Unsecured Notes | Dec '18 | Dec '28 | $500 | $499 | 5.550% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HBF4 |
| Sr. Unsecured Notes | Jun '19 | Jun '29 | $1,000 | $996 | 4.300% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HAB4 |
| Sr. Unsecured Notes | May '20 | May '30 | $1,000 | $996 | 3.400% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HAD0 |
|
EIB - Sr. Unsecured Facility |
Dec '24 | Dec '30 | $670 | $669 | 4.450% | ||||
|
EIB - Sr. Unsecured Facility |
Feb '25 | Feb '31 | $370 | $370 | 4.709% | ||||
| Sr. Unsecured Notes | May '21 | May '31 | $1,000 | $995 | 2.500% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HBA5 |
| Sr. Unsecured Notes | Nov '21 | Feb '32 | $1000 | $995 | 2.650% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HAH1 |
| Sr. Unsecured Notes | Aug '25 | Aug '32 | $300 | $298 | 4.850% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HBG2 |
| Sr. Unsecured Notes | May '22 | Jan '33 | $1,000 | $992 | 5.000% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HBE7 |
| Sr. Unsecured Notes | Aug '25 | Aug '35 | $700 | $695 | 5.250% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HBH0 |
| Sr. Unsecured Notes | May '21 | May '41 | $1,000 | $989 | 3.250% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HAU2 |
| Sr. Unsecured Notes | Nov '21 | Feb '42 | $499 | $492 | 3.125% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | 62954HAK4 |
| Sr. Unsecured Notes | Nov '21 | Nov '51 | $500 | $492 | 3.250% | Baa3 | BBB+ | BBB+ | US62954HAN89 |
|
Revolving Credit Facility |
Aug '22 | Aug '27 | - | - |
Adj. Fwd. SOFR +110 bps |
NR | NR | NR |
| Total Leverage | Amount |
|---|---|
| BV Long-and-short-Term Debt ($M) | $11,724 |
| Cash and Equivalents + ST Deposits ($M) | $3,708 |
| Net Debt ($M) | $8,016 |
| TTM Adj. EBITDA | $4,840 |
| Average Cost ST and LT Cost of Debt | 3.88% |
| Reported Gross Leverage | 2.4X |
| Reported Net Leverage | 1.7X |
| TTM Adj. EBITDA/TTM Net Interest | 14.5x |
(1) Please refer to the NXP Historic Financial Model file found on the Financial Results page for additional information relative to our non-GAAP financial measures. Please refer to the Interactive Analyst Center ("IAC") for any additional information.
| 产品 | 状态 | 授权对象 |
|---|
注意: 电子邮件验证后 刷新此页面.
安全访问权限申请被拒。 If you think this has been declined in error, 请再次请求访问.
访问更多. 其他安全(受限)信可用于 该 产品 组合. 继续申请访问权限.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
安全信息访问权限暂不可用,恩智浦将处理 更新的 恩智浦账号 > 个人资料. 验证流程完成后,我们将发送邮件提醒。
无信息可显示。
500 可用字符数。
*请说明申请缘由。