| 频率 | Gps (dB) |
功率附加效率 (%) |
ACPR (dBc) |
| 1805 MHz | 28.7 | 38.1 | –37.1 |
| 1840 MHz | 28.7 | 39.1 | –39.7 |
| 1880 MHz | 28.7 | 39.0 | –37.5 |
| 频率 | Gps (dB) |
功率附加效率 (%) |
ACPR (dBc) |
| 1800 MHz | 28.3 | 37.3 | –33.5 |
| 1900 MHz | 28.4 | 38.0 | –37.7 |
| 2000 MHz | 28.7 | 37.6 | –40.9 |
| 2100 MHz | 29 | 38.0 | –39.1 |
| 2200 MHz | 29.0 | 37.6 | –34.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别
5 文件
紧凑列表
安全文件正在加载,请稍等
3 设计文件
收到完整的详细信息。 请参阅产品足迹及更多信息 电子CAD文件.
安全文件正在加载,请稍等