设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
10 mm x 6 mm Module 27-Lead PCB DXF file
载波中心 频率 |
增益 (dB) |
ACPR (dBc) |
功率附加效率 (%) |
3310MHz | 30.5 | –28.8 | 42.9 |
3410MHz | 31.0 | –30.1 | 45.4 |
3500MHz | 31.3 | –31.8 | 46.2 |
3600MHz | 31.8 | –33.7 | 46.1 |
3700MHz | 32.2 | –36.0 | 45.8 |
3790MHz | 32.3 | –34.8 | 45.4 |
快速参考 文档类别.
2 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域: