恩智浦的射频电路集是一个综合库,包含400多种射频功率放大器设计,可满足从5G通信基础设施到智能工业应用等各种快速增长市场的需求。使用射频电路集,您可以一次浏览多个设计思路,并开始在射频功率领域的开发。
搜索射频电路集或使用排序功能来快速访问设计文件、快速入门指南和调优技巧。
参考电路上使用的设备 | 最小频率 (MHz) |
最大频率 (MHz) |
输出功率 (W) |
详细信息(1) | 增益 (dB) |
设备额定 电压(V) |
设计文件 (需要登录) |
订购板 | 市场建议零售价 (美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFE6VS25L | 1.8 | 30 | 20 | 连续波 | 22 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VS25N | 1.8 | 30 | 25 | 连续波 | 23 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 350 |
MRFX035H | 1.8 | 54 | 35 | 连续波 | 24 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFE6VP100H | 1.8 | 200 | 100 | 连续波 | 19 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF101AN + MRF101BN (4个晶体管) |
1.8 | 250 | 400 | 连续波 | 14 | 50 | 下载 | 代理商 | 500 |
MRF101AN | 13.56 | 13.56 | 130 | 连续波 | 27 | 50 | 下载 | 代理商 | 250 |
MRF300AN | 13.56 | 13.56 | 320 | 连续波 | 28 | 50 | 下载 | 代理商 | 350 |
MRF1K50H | 13.56 | 13.56 | 1500 | 连续波 | 22 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRF101AN | 27 | 27 | 125 | 连续波 | 25 | 50 | 下载 | 代理商 | 250 |
MRF300AN | 27 | 27 | 330 | 连续波 | 27 | 50 | 下载 | 代理商 | 350 |
MRFE6VP61K25H | 27 | 27 | 1200 | 连续波 | 27 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF1K50H | 27 | 27 | 1550 | 连续波 | 26 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFX1K80H | 27 | 27 | 1800 | 连续波 | 28 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFE6VS25L | 30 | 520 | 25 | 连续波 | 16 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VS25N | 30 | 520 | 25 | 连续波 | 16 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 350 |
MRFX035H | 30 | 400 | 35 | 连续波 | 16 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFE6VP100H | 30 | 512 | 120 | 连续波 | 16 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF101AN | 40.68 | 40.68 | 120 | 连续波 | 24 | 50 | 下载 | 代理商 | 250 |
MRF300AN | 40.68 | 40.68 | 330 | 连续波 | 28 | 50 | 下载 | 代理商 | 350 |
MRFE6VP61K25H | 40.68 | 40.68 | 1300 | 连续波 | 26 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF101AN | 50 | 50 | 120 | 连续波 | 23 | 50 | 下载 | 代理商 | 250 |
MRF300AN | 50 | 50 | 320 | 连续波 | 27 | 50 | 下载 | 代理商 | 350 |
MRF6V2010N | 64 | 64 | 10 | 连续波 | 27 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
MRF6V2150N | 64 | 64 | 150 | 连续波 | 26 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRF6V2300N | 64 | 64 | 300 | 连续波 | 27 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRFE6VP61K25H | 64 | 64 | 1250 | 脉冲 | 25 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFX1K80H | 64 | 64 | 1800 | 脉冲 | 27 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRF101AN | 81.36 | 81.36 | 130 | 连续波 | 23 | 50 | 下载 | 代理商 | 500 |
MRF300AN | 81.36 | 81.36 | 325 | 连续波 | 25 | 50 | 下载 | 代理商 | 350 |
MRFE6VP61K25H | 81.36 | 81.36 | 1150 | CW (coax. match) |
25 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 81.36 | 81.36 | 1350 | 连续波 | 24 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF1K50H | 81.36 | 81.36 | 1400 | 连续波 | 23 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFX1K80H | 81.36 | 81.36 | 1800 | 连续波 | 25 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRF6V2010N | 87.5 | 108 | 10 | 连续波 | 24 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
AFT05MP075N + AFT05MS006N | 87.5 | 108 | 75 | 连续波 | 35 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
AFT05MS006N + AFT05MP075N | 87.5 | 108 | 75 | 连续波 | 35 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
MRF101AN | 87.5 | 108 | 115 | 连续波 | 20 | 50 | 下载 | 代理商 | 250 |
MRFE6VP5150N | 87.5 | 108 | 170 | 连续波 | 23 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
AFT05MS004N + MRF300AN | 87.5 | 108 | 300 | 连续波 | 40 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 350 |
MRF300AN + AFT05MS004N | 87.5 | 108 | 300 | 连续波 | 40 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 350 |
MRFE6VP6300H | 87.5 | 108 | 350 | 连续波 | 23 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFE6VP5300N | 87.5 | 108 | 360 | 连续波 | 24 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF300AN + MRF300BN | 87.5 | 108 | 550 | 连续波,也覆盖81.36 MHz | 22 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 500 |
MMRF1016H | 87.5 | 108 | 600 | 连续波 | 25 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP5600H | 87.5 | 108 | 680 | 连续波 | 23 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFX600H | 87.5 | 108 | 680 | 连续波 | 21 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 87.5 | 108 | 1100 | CW (coax. match) |
25 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 87.5 | 108 | 1100 | 连续波 | 23 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP61K25N | 87.5 | 108 | 1200 | 连续波 | 24 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF1K50N | 87.5 | 108 | 1420 | 连续波 | 22 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRF1K50H | 87.5 | 108 | 1475 | 连续波 | 23 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFX1K80H | 87.5 | 108 | 1600 | 连续波 | 23 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFX1K80N | 87.5 | 108 | 1670 | 连续波 | 23 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRF6V2010N | 128 | 128 | 10 | 连续波 | 25 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
MRF6V2150N | 128 | 128 | 150 | 连续波 | 23 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRF6V2300N | 128 | 128 | 300 | 连续波 | 24 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRFE6VP61K25H | 128 | 128 | 1300 | 脉冲 | 23 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFX1K80H (2个晶体管) |
128 | 128 | 3775 | 脉冲 | 25 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
AFIC901N | 136 | 174 | 1 | 连续波 | 31 | 7.5 | 下载 | 代理商 | 250 |
MMZ09332B | 136 | 174 | 2 | 连续波 | 32 | 5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
AFT05MS003N | 136 | 174 | 3 | 连续波 | 17 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRF1513N | 136 | 174 | 3 | 连续波 | 15.5 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT05MS004N | 136 | 174 | 5 | 连续波 | 17 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT09MS007N | 136 | 174 | 7 | 连续波 | 15 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRF1518N | 136 | 174 | 8 | 连续波 | 15 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFM907N | 136 | 174 | 12 | 连续波 | 17 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT05MS031N | 136 | 174 | 31 | 连续波 | 23 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRF1535N | 136 | 174 | 35 | 连续波 | 16.5 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT05MP075N | 136 | 174 | 75 | 连续波 | 19 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
AFT05MP075N + AFT05MS004N | 136 | 174 | 80 | 连续波 | 39 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
AFT05MS004N + AFT05MP075N | 136 | 174 | 80 | 连续波 | 39 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
MRF101AN | 136 | 174 | 100 | 连续波 | 21 | 50 | 下载 | 代理商 | 250 |
MRF300AN | 144 | 148 | 320 | 连续波 | 23 | 50 | 下载 | 代理商 | 350 |
MRFE6VP61K25H | 144 | 148 | 1250 | 连续波 | 26 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF6V2300N | 174 | 230 | 300 | 连续波 | 23 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MMRF1016H | 174 | 230 | 600 | 225 W OFDM | 25 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP5600H | 174 | 230 | 600 | 125 W DVB-T | 24 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFX1K80H | 174 | 230 | 1200 | 250 W DVB-T (Doherty with coax. match) |
21 | 65 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFX1K80H | 174 | 230 | 1200 | 250 W DVB-T (Doherty带垂直变压器) |
21 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 174 | 230 | 1250 | 225 W DVB-T | 25 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFX1K80H | 174 | 230 | 1500 | 275 W DVB-T AB类 | 24 | 65 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 175 | 175 | 1300 | 连续波 | 23 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFX1K80H | 175 | 175 | 1560 | 连续波 | 23 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MMRF5014H | 200 | 2500 | 100 | 连续波 | 12 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRF6V2010N | 220 | 220 | 10 | 连续波 | 24 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
MRFX035H | 230 | 230 | 35 | 脉冲 | 24 | 65 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF101AN | 230 | 230 | 115 | 脉冲 | 21 | 50 | 下载 | 代理商 | 750 |
MRFE6VP5150N | 230 | 230 | 150 | 脉冲 | 26 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP5300N | 230 | 230 | 300 | 脉冲 | 27 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP6300H | 230 | 230 | 300 | 脉冲 | 26 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRF300AN | 230 | 230 | 330 | 脉冲 | 20 | 50 | 下载 | 代理商 | 350 |
MRFE6VP5600H | 230 | 230 | 600 | 脉冲 | 24 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP6600N | 230 | 230 | 600 | 脉冲 | 24 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFX600H | 230 | 230 | 600 | 脉冲 | 26 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFE6VP61K25H | 230 | 230 | 1250 | 脉冲 | 24 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP61K25N | 230 | 230 | 1250 | 脉冲 | 23 | 50 | 下载 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF1K50H | 230 | 230 | 1500 | 脉冲 | 24 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRF1K50N | 230 | 230 | 1500 | 脉冲 | 23 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFX1K80H | 230 | 230 | 1800 | 脉冲 | 25 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFX1K80N | 230 | 230 | 1800 | 脉冲 | 24 | 65 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MMG38151B | 300 | 6000 | 0.02 | 13.4 dBm CW | 13 | 5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFIC901N | 350 | 520 | 1 | 连续波 | 27 | 7.5 | 下载 | 代理商 | 250 |
AFT05MS003N | 350 | 520 | 3 | 连续波 | 15 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT05MS004N | 350 | 520 | 4 | 连续波 | 16 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT05MS006N | 350 | 520 | 6 | 连续波 | 14 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
AFT09MS007N | 350 | 470 | 7 | 连续波 | 15 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRF1518N | 350 | 470 | 7 | 连续波 | 13.5 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFIC901N + AFT09MS007N | 350 | 520 | 8 | 连续波 | 39 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFM907N | 350 | 520 | 8 | 连续波 | 15 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT09MS007N + AFIC901N | 350 | 520 | 8 | 连续波 | 39 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRF1518N | 350 | 520 | 8 | 连续波 | 13.6 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT09MS007N (2个晶体管) |
350 | 520 | 15 | 连续波 | 18 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT09MS015N | 350 | 520 | 16 | 连续波 | 18 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
MRFE6VP61K25H | 352 | 352 | 1250 | 脉冲 | 22 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
AFT09MS007N | 370 | 520 | 8 | 连续波 | 15 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT05MS031N | 380 | 450 | 31 | 连续波 | 19 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT05MP075N | 380 | 450 | 70 | 连续波 | 16 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
MMZ09332B | 400 | 500 | 2 | 连续波 | 37 | 5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
MRF1513N | 400 | 470 | 3 | 连续波 | 16 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRF1517N | 400 | 440 | 8 | 连续波 | 13.5 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRF1518N | 400 | 470 | 8 | 连续波 | 12.6 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRFE6VS25N | 400 | 1000 | 25 | 3 W DVB-T | 16 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
MRF1535N | 400 | 470 | 35 | 连续波 | 13 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRFE6VP100H | 400 | 1000 | 100 | 连续波 | 15 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF6V2300N | 433 | 434 | 300 | 连续波 | 22 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRFE6VP5600H | 433 | 434 | 600 | 连续波 | 19 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
AFM906N | 440 | 520 | 6 | 连续波 | 16 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT05MS006N | 440 | 520 | 6 | 连续波 | 16 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRF1517N | 440 | 480 | 8 | 连续波 | 12 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MMZ09312B | 450 | 450 | 0.9 | 29 dBm ZigBee | 33 | 5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
MRF1513N | 450 | 520 | 3 | 连续波 | 14.5 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT09MS007N | 450 | 520 | 8 | 连续波 | 15 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRF1518N | 450 | 520 | 8 | 连续波 | 13 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MMRF1015N | 450 | 450 | 10 | 连续波 | 19 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF6V2010N | 450 | 450 | 10 | 连续波 | 21 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
AFT05MS031N | 450 | 520 | 31 | 连续波 | 18 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRF1535N | 450 | 520 | 35 | 连续波 | 11.5 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT05MP075N | 450 | 520 | 76 | 连续波 | 15 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
MRF6V2150N | 450 | 450 | 150 | 连续波 | 23 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MMRF1318N | 450 | 450 | 300 | 连续波 | 22 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF6V2300N | 450 | 450 | 300 | 连续波 | 21 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRF1517N | 470 | 512 | 8 | 连续波 | 12 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MMRF1018N | 470 | 860 | 90 | 4 W OFDM | 21 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MMRF1018N (2个晶体管) |
470 | 860 | 90 | 18 W OFDM | 23 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRF6V3090N | 470 | 860 | 90 | 4 W DVB-T | 23 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF6VP3091N | 470 | 860 | 90 | 4 W dVB-T | 21 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRF6V3090N (2个晶体管) |
470 | 860 | 180 | 36 W DVB-T | 21 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP8600H | 470 | 810 | 600 | 125 W DVB-T | 19 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRFE6VP8600H | 470 | 860 | 600 | 120 W DVB-T | 18 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRFE8VP8600H | 470 | 810 | 800 | 140 W DVB-T | 19 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP8600H (2个晶体管) |
474 | 562 | 1200 | 240 W DVB-T | 16 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRF1517N | 480 | 520 | 8 | 连续波 | 13.5 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MMRF5014H | 500 | 2500 | 100 | 连续波 | 12 | 50 | 下载 | 代理商 | 1000 |
MRFE6VP6300H | 500 | 500 | 300 | 连续波 | 22 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VS25L | 512 | 512 | 25 | 脉冲 | 25 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VS25N | 512 | 512 | 25 | 脉冲 | 25 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
MRFE6VP100H | 512 | 512 | 100 | 脉冲 | 26 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
AFT05MS031N | 520 | 520 | 33 | 连续波 | 18 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT05MP075N | 520 | 520 | 70 | 连续波 | 18 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
MRF085H | 520 | 520 | 85 | 连续波 | 25 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2V07H400-04N | 595 | 652 | 537 | 平均107W | 19 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2V07H525-04N | 595 | 652 | 602 | 平均120W | 17 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2I09VD050GN | 610 | 1000 | 68 | 平均6W (双路径) |
33 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2I09VD050GN | 610 | 1000 | 68 | 平均6W (单端) |
32 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MMG3014N | 700 | 1100 | 0.4 | 26dBm连续波 | 19 | 5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MRFE6VP8600H | 700 | 724 | 600 | 120 W DVB-T | 16 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MMZ09332B | 717 | 768 | 2 | 平均23dBm | 32 | 5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
AFT09S282N | 720 | 960 | 416 | 平均80W | 20 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MMRF2005N | 726 | 960 | 31 | 连续波 | 34 | 28 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
AFT27S006N | 728 | 768 | 6 | 连续波 | 24 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
AFT27S010N | 728 | 768 | 10 | 连续波 | 24 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
MW7IC915N | 728 | 768 | 15 | 平均2W | 37 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2T08VD020N | 728 | 768 | 22 | 平均2W | 19 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MW7IC930N | 728 | 768 | 30 | 平均3W | 36 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MD8IC925N | 728 | 768 | 31 | 平均2.5W | 36 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2I09VD030N | 728 | 768 | 40 | 平均4W | 34 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2I08H040N | 728 | 768 | 56 | 平均9W | 29 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF8P9040N | 728 | 768 | 75 | 平均4W | 20 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF8S7120N | 728 | 768 | 280 | 平均28W | 17.5 | 28 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRF8S7170N | 728 | 768 | 330 | 平均40W | 17 | 28 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRFE6VP8600H (2个晶体管) |
730 | 810 | 1200 | 240 W DVB-T | 16 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
A2V09H400-04N | 733 | 821 | 562 | 平均107W | 18 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2T07D160W04S | 758 | 803 | 186 | 平均30W | 21 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2V07H525-04N | 758 | 822 | 602 | 平均120W | 17 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2V09H525-04N | 758 | 803 | 759 | 平均120W | 18 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
AFIC901N | 760 | 870 | 1 | 连续波 | 25 | 7.5 | 下载 | 代理商 | 250 |
AFT05MS006N | 760 | 870 | 6 | 连续波 | 15 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
AFT05MS006N | 760 | 960 | 6 | 连续波 | 14 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
AFT09MS007N | 760 | 870 | 7 | 连续波 | 15 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFM907N | 760 | 870 | 8 | 连续波 | 15 | 7.5 | 下载 | 向代理商申请 | 250 |
AFT09MS015N | 760 | 870 | 15 | 连续波 | 16 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
AFT09MS031N | 760 | 870 | 35 | 连续波 | 15 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT09MP055N | 764 | 870 | 57 | 连续波 | 16 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
A2T09D400-23N | 776 | 836 | 540 | 平均93W | 17 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
AFV09P350-04N | 790 | 821 | 350 | 平均100W | 19 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF8S9120N | 791 | 821 | 120 | 平均33W | 20 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2T09VD250N | 791 | 821 | 326 | 平均65W | 22 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2T07H310-24S | 791 | 821 | 330 | 平均47W | 18 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
A2T09VD300N | 791 | 821 | 398 | 平均79W | 21 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF6VP3450H | 794 | 794 | 450 | 90 W DVB-T | 21 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
AFT09MS007N | 800 | 940 | 8 | 连续波 | 11 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT09MS015N | 800 | 940 | 15 | 连续波 | 16 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
MW7IC930N | 800 | 1000 | 30 | 平均3W | 35 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF1518N | 820 | 850 | 9.5 | 连续波 | 13 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MMG3006N | 840 | 960 | 2 | 连续波 | 17 | 5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
MD8IC970N | 850 | 940 | 86 | 平均35W | 32 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MMRF2007N | 850 | 940 | 86 | 平均35W | 31 | 28 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
A2T07H310-24S | 851 | 880 | 330 | 平均47W | 18 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MMZ09332B | 860 | 875 | 2 | 平均22dBm | 28 | 5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 500 |
MRFE6VS25N | 860 | 860 | 18 | 脉冲 | 19 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
MRF6V3090N | 860 | 860 | 90 | 18 W DVB-T | 21 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE8VP8600H | 860 | 860 | 250 | 脉冲 | 19 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
AFV09P350-04N | 860 | 894 | 350 | 平均100W | 19 | 48 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRF6VP3450H | 860 | 860 | 450 | 90 W DVB-T | 21 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MRFE6VP8600H | 860 | 860 | 600 | 125 W DVB-T | 19 | 50 | 向恩智浦申请 | 见脚注2 | - |
MRFE8VP8600H | 860 | 860 | 800 | 125 W DVB-T | 21 | 50 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MW7IC915N | 865 | 895 | 15 | 平均2W | 37 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
MD8IC925N | 869 | 894 | 31 | 平均2.5W | 36 | 28 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 1000 |
AFT09MS007N | 870 | 870 | 7 | 连续波 | 15 | 7.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT09MS031N | 870 | 870 | 31 | 连续波 | 17 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT09MS031N | 870 | 940 | 33 | 连续波 | 15 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 250 |
AFT09MP055N | 870 | 870 | 57 | 连续波 | 17 | 12.5 | 向恩智浦申请 | 向代理商申请 | 350 |
