设计文件
收到完整的详细信息。 请参阅产品足迹及更多信息 电子CAD文件.
| 器件类型 | 选项 | 封装选项 | 案例 |
|---|---|---|---|
| MPXA6115A6U | 绝对压力,仅元素 | 滑轨 | 482 |
| MPXA6115A6T1 | 绝对压力,仅元素 | 盘卷式包装 | 482 |
| MPXA6115AC6U | 绝对压力,轴向端口 | 滑轨 | 482安 |
| MPXA6115AC6T1 | 绝对压力,轴向端口 | 盘卷式包装 | 482安 |
| MPXH6115A6U | 绝对压力,仅元素 | 滑轨 | 1317 |
| MPXH6115A6T1 | 绝对压力,仅元素 | 盘卷式包装 | 1317 |
| MPXH6115AC6U | 绝对压力,轴向端口 | 滑轨 | 1317安 |
| MPXH6115AC6T1 | 绝对压力,轴向端口 | 盘卷式包装 | 1317安 |
| MPXAZ6115A6U | 绝对压力,仅元素 | 滑轨 | 482 |
| MPXAZ6115A6T1 | 绝对压力,仅元素 | 盘卷式包装 | 482 |
| MPXAZ6115AC6U | 绝对压力,轴向端口 | 滑轨 | 482安 |
| MPXAZ6115AC6T1 | 绝对压力,轴向端口 | 盘卷式包装 | 482安 |
| MPXAZ6115AP | 绝对压力,侧端口 | 托盘 | 1369 |
| MPXAZ6115APT1 | 绝对压力,侧端口 | 盘卷式包装 | 1369 |
| MPXHZ6115A6U | 绝对压力,仅元素 | 滑轨 | 1317 |
| MPXHZ6115A6T1 | 绝对压力,仅元素 | 盘卷式包装 | 1317 |
| MPXHZ6115AC6U | 绝对压力,轴向端口 | 滑轨 | 1317A |
| MPXHZ6115AC6T1 | 绝对,轴向端口 | 盘卷式包装 | 1317A |
| MPXA6115A6U | 绝对压力,仅元素 | 滑轨 | 482 |
| MPXA6115A6T1 | 绝对压力,仅元素 | 盘卷式包装 | 482 |
| MPXA6115AC6U | 绝对压力,轴向端口 | 滑轨 | 482A |
| MPXA6115AC6T1 | 绝对压力,轴向端口 | 盘卷式包装 | 482安 |
| MPXH6115A6U | 绝对压力,仅元素 | 滑轨 | 1317 |
| MPXH6115A6T1 | 绝对压力,仅元素 | 盘卷式包装 | 1317 |
| MPXH6115AC6U | 绝对压力,轴向端口 | 滑轨 | 1317安 |
| MPXH6115AC6T1 | 绝对压力,轴向端口 | 盘卷式包装 | 1317安 |
| MPXAZ6115A6U | 绝对压力,仅元素 | 滑轨 | 482 |
| MPXAZ6115A6T1 | 绝对压力,仅元素 | 盘卷式包装 | 482 |
| MPXAZ6115AC6U | 绝对压力,轴向端口 | 滑轨 | 482安 |
| MPXAZ6115AC6T1 | 绝对压力,轴向端口 | 盘卷式包装 | 482安 |
| MPXAZ6115AP | 绝对压力,侧端口 | 托盘 | 1369 |
| MPXAZ6115APT1 | 绝对压力,侧端口 | 盘卷式包装 | 1369 |
| MPXHZ6115A6U | 绝对压力,仅元素 | 滑轨 | 1317 |
| MPXHZ6115A6T1 | 绝对压力,仅元素 | 盘卷式包装 | 1317 |
| MPXHZ6115AC6U | 绝对压力,轴向端口 | 滑轨 | 1317安 |
| MPXHZ6115AC6T1 | 绝对压力,轴向端口 | 盘卷式包装 | 1317安 |
| MPXV6115VC6U | 真空,轴向端口 | 滑轨 | 482安 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
快速参考恩智浦 文档类别
1-10 / 16 文件
紧凑列表
安全文件正在加载,请稍等
4 工程服务
There are no results for this selection.
要查找支持该产品的其他合作伙伴产品,请访问我们的 合作伙伴市场.