#
#Num Features
#
F 33

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r0

#
#Layer features
#
L 3.20885 0.18618996 3.10058996 0.18618996 0 P 0 
L 3.10058996 0.18618996 3.09073996 0.17635 0 P 0 
L 3.09073996 0.17635 3.09073996 -0.2394 0 P 0 
L 3.09073996 -0.2394 3.0809 -0.24923996 0 P 0 
L 3.0809 -0.24923996 0.30531004 -0.24923996 0 P 0 
L 0.30531004 -0.24923996 0.29546998 -0.2394 0 P 0 
L 0.29546998 -0.2394 0.29546998 0.04208996 0 P 0 
A 0.29546998 0.04208996 0.21673002 0.04208996 0.2561 0.0442 0 P 0 N
L 0.21673002 0.04208996 0.21673002 -0.2394 0 P 0 
L 0.21673002 -0.2394 0.20688996 -0.24923996 0 P 0 
L 0.20688996 -0.24923996 -0.2065 -0.24923996 0 P 0 
L -0.2065 -0.24923996 -0.21633996 -0.2394 0 P 0 
L -0.21633996 -0.2394 -0.21633996 0.15036004 0 P 0 
L -0.21633996 0.15036004 -0.22618002 0.1602 0 P 0 
L -0.22618002 0.1602 -0.33445 0.1602 0 P 0 
L -0.33445 0.1602 -0.33445 2.49051998 0 P 0 
L -0.33445 2.49051998 -0.22618002 2.49051998 0 P 0 
L -0.22618002 2.49051998 -0.21633996 2.50036004 0 P 0 
L -0.21633996 2.50036004 -0.21633996 2.91608002 0 P 0 
L -0.21633996 2.91608002 -0.2065 2.92595 0 P 0 
L -0.2065 2.92595 2.56908996 2.92595 0 P 0 
L 2.56908996 2.92595 2.56908996 2.92591998 0 P 8191 
L 2.56908996 2.92591998 2.57893002 2.91608002 0 P 0 
L 2.57893002 2.91608002 2.57893002 2.63461998 0 P 0 
A 2.57893002 2.63461998 2.65766998 2.63461998 2.6183 2.63251004 0 P 0 N
L 2.65766998 2.63461998 2.65766998 2.91608002 0 P 0 
L 2.65766998 2.91608002 2.66751998 2.92595 0 P 0 
L 2.66751998 2.92595 3.0809 2.92595 0 P 0 
L 3.0809 2.92595 3.09073996 2.91608002 0 P 0 
L 3.09073996 2.91608002 3.09073996 2.52635 0 P 0 
L 3.09073996 2.52635 3.10058996 2.5165 0 P 0 
L 3.10058996 2.5165 3.20885 2.5165 0 P 0 
L 3.20885 2.5165 3.20885 0.18618996 0 P 0 
