#
#Num Features
#
F 519

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r12
$1 r30
$2 r33
$3 r35
$4 r40
$5 r53
$6 r68
$7 r125

#
#Feature attribute names
#
@0 .pf_optimized
@1 .geometry
@2 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C125-125N
&1 S060-040T
&2 C060-040T
&3 C068-068N
&4 C035-035N
&5 C053-053N_TOL3_0
&6 O042X055-030X034T
&7 R083X075S-O059X033T_CUST
&8 C024-012TENTED
&9 C024-012TENTED_BOT_TP

#
#Layer features
#
P 0 2.4 7 P 8 8 0;0,1=0,2=1
P 2.67 0.265 7 P 8 8 0;0,1=0,2=1
P 2.9 2.3 7 P 8 8 0;0,1=0,2=1
P 0.92251998 2.42 4 P 5 8 0;1=1,2=0
P 0.92251998 2.32 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 1.15783996 1.03 6 P 7 8 0;0,1=3,2=1
P 0.95783996 1.03 6 P 7 8 0;0,1=3,2=1
P 1.45 0.925 4 P 5 8 0;0,1=1,2=0
P 1.45 0.825 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 1.45 0.725 4 P 5 8 0;1=2,2=0
P 2.58251998 0.565 4 P 5 8 0;0,1=1,2=0
P 2.58251998 0.465 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P -0.05826998 0.39338996 3 P 4 8 0;0,1=4,2=1
P -0.05826998 0.56661004 3 P 4 8 0;0,1=4,2=1
P -0.08 0.145 4 P 5 8 0;0,1=1,2=0
P 0.02 0.145 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 1.08751998 2.42 4 P 5 8 0;0,1=1,2=0
P 1.08751998 2.32 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 2.02783996 2.39 6 P 7 8 0;0,1=3,2=1
P 2.22783996 2.39 6 P 7 8 0;0,1=3,2=1
P 2.475 2.395 4 P 5 8 0;0,1=1,2=0
P 2.475 2.295 4 P 5 8 0;1=2,2=0
P 2.475 2.195 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 2.725 2.395 4 P 5 8 0;0,1=1,2=0
P 2.725 2.295 4 P 5 8 0;1=2,2=0
P 2.725 2.195 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 0.71251998 1.4425 5 P 6 8 0;0,1=5,2=1
P 0.71251998 2.0175 5 P 6 8 0;0,1=5,2=1
P 1.11251998 1.4425 5 P 6 8 0;0,1=5,2=1
P 1.11251998 2.0175 5 P 6 8 0;0,1=5,2=1
L -0.16236998 1.19508002 -0.16636998 1.19508002 1 P 2 ;1=6,2=0
L -0.16636998 1.01988002 -0.16236998 1.01988002 1 P 2 ;1=6,2=0
L -0.29548002 1.27185 -0.26948002 1.27185 2 P 3 ;1=7,2=0
L -0.26948002 0.94311004 -0.29548002 0.94311004 2 P 3 ;1=7,2=0
P 0.51783996 1.025 6 P 7 8 0;0,1=3,2=1
P 0.71783996 1.025 6 P 7 8 0;0,1=3,2=1
P 0.29251998 2.05 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 0.325 1.075 4 P 5 8 0;1=2,2=0
P 2.485 1.35 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 2.485 1.1 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 0.91251998 0.77 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 0.29251998 1.85 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 0.29251998 1.67 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 0.29251998 1.49 4 P 5 8 0;1=2,2=0
P 0.29251998 1.31 4 P 5 8 0;0,1=2,2=0
P 2.146 2.684 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.9358 1.4585 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.249 0.94 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0 0.0355 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.53251998 0.365 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.78 0.7215 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P -0.11248002 1.02248002 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.15728996 2.66518996 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.1635 -0.00538002 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.03936998 0 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.07548002 0.736 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0 0 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.03251998 1.345 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.04501998 1.998 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.06318002 -0.005 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.10255 2.675 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.18001998 1.995 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.01251998 1.48076004 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.25751998 1.655 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.25751998 1.805 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.25751998 1.855 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.34251998 0.54 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.34751998 0.5 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.4348 2.46728002 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.47 2.234 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.625 2.348 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.6665 2.31 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.66751998 0.17 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.16751998 1.745 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.711 2.331 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.7228 1.4654 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.74251998 0.285 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.761 1.6582 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.76251998 0.515 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.76751998 0.34 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.76751998 0.435 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.77166004 0 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.17851998 0.74 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.78251004 0.225 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.79 1.912 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.80251998 0.415 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.81121998 2.684 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.81251998 0.355 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.825 2.328 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.905 1.572 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.90751998 0.546 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.91 1.48 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.915 1.135 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.9165 1.02 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.91851998 0.095 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.9287 0.3281 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.96751998 0.405 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.969 0.0832 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.989 2.684 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.01251998 0.405 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.01933002 1.28433002 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.01933002 1.32566998 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.06066998 1.28433002 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.06066998 1.32566998 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.156 1.47 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.1652 1.1231 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.27945 0.60388002 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.28251998 0.565 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.37 1.17 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.39 1.35 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.39 1.425 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.40158002 0 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.45101998 0.92 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.48251998 0.7665 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.48951998 0.395 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.48951998 0.475 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.54751998 1.005 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.549 0.851 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.26583002 0.3731 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.67251998 1.0685 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.02751998 0.875 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.71451998 0.855 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.715 0.705 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.72051998 1.098 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.72251998 1.161 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.72451998 0.984 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.864 2.68421004 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.91358002 2.684 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.9375 0.605 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.3018 0.7209 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 3.0315 0 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 3.03168996 2.675 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 3.1425 1.9304 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 3.155 2.09 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 3.15601998 2.1685 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 3.15601998 2.4415 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.33751998 0.7605 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.38251998 0.74 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.41851998 1.353 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.44751998 0.735 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.45066004 0.69611998 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.46751998 1.395 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.47751998 2.67 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.515 1.44 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.55 1.395 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.5506 0.7895 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.5625 1.44076004 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.56251998 1.505 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.566 1.605 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.566 1.655 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.566 1.705 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.567 1.805 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.567 1.855 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.56851998 1.905 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.61251998 0.25 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.6127 1.3455 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.66783996 1.24 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.6694 0.6892 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.6779 0.5835 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.00735 0.419 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.7248 1.3724 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.7896 1.329 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.80251998 0.28 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.8401 0.6958 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.8411 1.2494 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.84451998 1.471 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.85651998 1.605 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.864 1.755 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.866 1.877 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.86633002 -0.005 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.89265 0.55486998 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.8978 1.3295 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.09251998 1.4285 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.96851998 1.655 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.96851998 1.805 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.96851998 1.855 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.97251998 0.84 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.9737 1.3913 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.538 1.30225 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.556 0.754 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.726 0.565 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.124 1.093 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.842 1.3808 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.124 1.05523002 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.842 1.3058 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.12251998 0.741 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.12251998 0.795 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.53251998 2.482 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.593 2.482 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.0395 1.15776004 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.6971 1.5285 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.1089 1.47 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.472 1.425 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.51925 0.69325 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.549 0.882 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.571 2.681 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.803 0.40006004 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.859 1.505 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.86651998 1.029 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.37251998 2.4765 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.412 0.958 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.10783996 1.219 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.7635 1.5194 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.26251998 0.89 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.70751998 0.171 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.6284 0.3558 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.78151998 0.387 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.79251998 0.543 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.6092 0.5707 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.58751998 1.065 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.92251998 0.514 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.96751998 0.512 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.00201998 0.539 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.18851998 0.411 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.25051998 0.359 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.8791 0.2145 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.84533002 0.214 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.22051998 0.415 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.35551998 0.395 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.24451998 0.455 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.35151998 0.40006004 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.8449 0.5418 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.2014 0.455 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.35251998 0.475 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.551 0.72 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.20351998 0.318 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.18351998 0.2855 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.05265 0.555 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.34751998 0.231 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.41751998 0.231 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.5615 0.8692 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.5615 0.931 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.8501 1.5695 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.8667 1.4465 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.875 1.12 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.195 1.435 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.215 1.07716998 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.2251 1.1588 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.2535 1.35 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.61751998 0.2 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.68251998 0.205 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.90551998 0.205 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.96051998 0.15 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.59051998 0.80353996 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.11791998 0 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P -0.16248002 2.6 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.19666004 2.65 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.07855 0.03936998 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P -0.0935 2.0353 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.0935 2.09 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.20303002 0.072 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.26003002 0.015 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.61436998 2.66 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.64951998 2.625 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.225 1.19786004 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.283 1.19786004 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.95916998 0.06 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.97251998 2.64 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 3.034 0.06 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 3.07086998 0 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.61251998 1.02 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.09583002 0.842 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.09583002 0.90743002 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.92851998 1.256 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.98 1.244 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.185 0.0814 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.1859 0.0369 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.10723996 1.22776004 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.812 2.4915 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.8595 2.4915 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.5631 2.451 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.6311 2.451 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 3.03288002 2.61643996 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.04451998 1.2997 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.00051998 0.727 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.2316 0.09506004 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.72251998 0.661 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.745 0.8294 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.63651998 0.147 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.68751998 0.147 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.16251998 1.319 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.16251998 1.366 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.53 2.01 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.555 1.955 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.824 1.079 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.82451004 0.96101004 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.11548002 1.47398002 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P -0.11548002 1.54476004 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.10901998 0.6835 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.134 2.224 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.15651998 0.30006004 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.15651998 0.371 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.202 2.224 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.39751998 0.329 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.44 2.395 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.5152 0.5505 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.51551998 0.365 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.58201998 0.5275 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.87251998 0.4 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.92251998 0.4 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.95251998 0.24 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.987 0.27448002 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.05251998 0.3374 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.05251998 0.3824 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.25251998 0.656 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.45251998 1.98 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.45351998 1.912 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.17 2.4485 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.348 1.555 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.437 2.677 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.875 1.225 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.49626004 2.621 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.8239 1.1265 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.965 1.505 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.53563002 2.661 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.13383996 2.2925 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.523 2.682 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.45688996 2.599 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.08783996 2.57916004 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.8991 2.2109 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.345 1.197 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.385 1.094 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.44651998 0.3 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.934 1.605 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.03016004 1.135 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.399 1.196 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.411 1.032 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.965 1.555 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.26 1.605 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.07 1.1 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.44651998 0.25 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.528 1.629 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.4 1.052 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.06953002 1.135 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.844 2.678 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.116 1.101 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.95751998 1.9485 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.258 1.905 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.6178 2.38038996 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.387 2.675 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.404 2.643 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.666 2.681 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.215 1.23613996 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.261 1.731 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.25 1.24 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.106 2.683 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.9342 1.3559 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.98443996 2.67943996 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.49626004 2.68 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 3.0081 1.865 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.61 2.68 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.19916004 1.334 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 0.965 1.755 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.348 1.705 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.846 2.64 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.545 1.6885 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.205 2.674 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.215 1.405 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.766 2.6758 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.792 2.611 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.01046998 1.46953002 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.02183996 2.556 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.273 2.682 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.99078996 1.505 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.033 2.683 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.315 2.682 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.144 2.579 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.14191998 2.67608002 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.942 1.513 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 1.995 2.164 0 P 1 8 0;1=8,2=2
P 2.25 2.675 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.373 2.599 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.332 2.597 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.025 2.225 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.3 1.28 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.78758996 2.6 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.78758996 2.64993002 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.975 2.225 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.1085 0.5115 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.1088 0.48 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.81301998 0.2145 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.2355 1.995 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.4448 0.61196004 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.49 1.6885 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.6665 2.25 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.7436 0.39 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.834 2.1375 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.45101998 0.98 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.516 0.58 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.538 0.971 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.55 0.818 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.551 0.673 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 2.55851998 1.109 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.46751998 1.225 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.55 1.25 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.66251998 0.80031998 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.866 1.928 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 0.89 2.0315 0 P 1 8 0;0,1=8,2=2
P 1.26 1.505 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.7933 0.6711 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.88078996 1.25578996 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.02215 0.67165 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.0784 0.6705 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.825 2.573 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.7616 2.5811 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.3231 2.055 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.17 2.5855 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.005 2.5846 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.5588 1.1712 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.55051998 1.042 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.61751998 0.217 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.9289 2.58581998 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.3125 1.492 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.075 1.505 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.6559 1.23 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.295 1.005 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 0.4358 0.7968 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P -0.0915 1.2115 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.2061 1.4097 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.355 2.13 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.6514 1.17 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.24 1.6 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.3246 2.4875 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 2.95251998 0.455 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.5695 0.33676004 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.858 1.655 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.87516004 1.31483996 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 1.57736004 1.36888996 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.57736004 1.33111998 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P -0.124 1.132 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P -0.125 1.093 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P -0.0645 1.157 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.0395 1.21676004 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 3.10251998 0.532 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 1.252 2.295 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.875 1.38 0 P 1 8 0;1=9,2=2
P 2.31325 1.555 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.5815 0.1501 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 0.11051998 0.788 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
P 1.6274 0.1501 0 P 1 8 0;0,1=9,2=2
