#
#Num Features
#
F 442

#
#Units
#
U INCH

#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 r39
$2 r40
$3 r45
$4 r63
$5 r125

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C125-125N
&1 C070-045T
&2 S070-045T
&3 S093-063T
&4 C093-063T
&5 S065-040T_TOL4_2
&6 C065-040T_TOL4_2
&7 S065-040T
&8 C065-040T
&9 S060-040T
&10 C060-040T
&11 O185X060-165X040T
&12 S065-039T_TOL4_0
&13 C065-039T_TOL4_0
&14 C020-010TENTED
&15 C020-010T_OPENBOTTOM

#
#Layer features
#
P -2.218 0 5 P 7 8 0;0=0,1=1
P 0 0 5 P 7 8 0;0=0,1=1
P 0 1.848 5 P 7 8 0;0=0,1=1
P -0.3835 1.3159 3 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.1165 1.3159 3 P 5 8 0;0=2,1=0
P -0.3835 0.5159 3 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.1165 0.5159 3 P 5 8 0;0=2,1=0
P -0.3835 1.1159 3 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.1165 1.1159 3 P 5 8 0;0=2,1=0
P -0.3835 0.7159 3 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.1165 0.7159 3 P 5 8 0;0=2,1=0
P -0.3835 0.9159 3 P 5 8 0;0=1,1=0
P 0.1165 0.9159 3 P 5 8 0;0=2,1=0
P -2.2695 0.803 4 P 6 8 0;0=3,1=0
P -2.2695 0.603 4 P 6 8 0;0=4,1=0
P -2.2485 0.2359 2 P 4 8 0;0=5,1=0
P -2.2485 0.3359 2 P 4 8 0;0=6,1=0
P -1.06 1.79 2 P 3 8 0;0=7,1=0
P -1.06 1.89 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.16 1.79 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.16 1.89 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.26 1.79 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.26 1.89 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.36 1.79 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.36 1.89 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.46 1.79 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.46 1.89 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.56 1.79 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.56 1.89 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.66 1.79 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.66 1.89 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.76 1.79 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.76 1.89 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.86 1.79 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.86 1.89 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.96 1.79 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.96 1.89 2 P 3 8 0;0=8,1=0
P -1.60441998 0.09096998 2 P 3 8 0;0=9,1=0
P -1.60441998 -0.00903002 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.50441998 0.09096998 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.50441998 -0.00903002 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.40441998 0.09096998 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.40441998 -0.00903002 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.30441998 0.09096998 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.30441998 -0.00903002 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.20441998 0.09096998 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.20441998 -0.00903002 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.10441998 0.09096998 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.10441998 -0.00903002 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.00441998 0.09096998 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -1.00441998 -0.00903002 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.90441998 0.09096998 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.90441998 -0.00903002 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.202 1.792 2 P 3 8 0;0=9,1=0
P -0.202 1.892 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.302 1.792 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.302 1.892 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.402 1.792 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.402 1.892 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.502 1.792 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.502 1.892 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.602 1.792 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.602 1.892 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.702 1.792 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.702 1.892 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.802 1.792 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.802 1.892 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.902 1.792 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.902 1.892 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.7015 0.09 2 P 3 8 0;0=9,1=0
P -0.7015 -0.01 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.6015 0.09 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.6015 -0.01 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.5015 0.09 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.5015 -0.01 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.4015 0.09 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.4015 -0.01 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.3015 0.09 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.3015 -0.01 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.2015 0.09 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P -0.2015 -0.01 2 P 3 8 0;0=10,1=0
P 0.2665 0.4159 4 P 6 8 0;0=3,1=0
P 0.2665 0.6159 4 P 6 8 0;0=4,1=0
P 0.2665 0.8159 4 P 6 8 0;0=4,1=0
P 0.2665 1.0159 4 P 6 8 0;0=4,1=0
P 0.2665 1.2159 4 P 6 8 0;0=4,1=0
P 0.2665 1.4159 4 P 6 8 0;0=4,1=0
L -2.1295 1.1375 -2.1295 1.2625 2 P 3 ;0=11,1=0
L -2.1895 1.005 -2.3145 1.005 2 P 3 ;0=11,1=0
L -2.3745 1.1375 -2.3745 1.2625 2 P 3 ;0=11,1=0
P -1.2645 0.45 1 P 2 8 0;0=12,1=0
P -1.52041004 0.45 1 P 2 8 0;0=13,1=0
P -1.52041004 0.27283002 1 P 2 8 0;0=13,1=0
P -1.2645 0.27283002 1 P 2 8 0;0=13,1=0
P -1.1185 1.2664 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.2185 1.2664 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.3185 1.2664 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.4185 1.2664 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.75933002 0.27283002 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.0085 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.022 0.4705 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.0585 1.5409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.06891998 0.37296004 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.1085 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.1085 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.1085 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.1085 0.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.0835 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.085 1.4509 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.169 1.6109 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.174 0.4559 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.184 0.9959 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.234 0.5709 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.264 1.0509 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.269 1.6109 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.324 1.0509 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.374 0.4409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.374 0.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.374 0.5809 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.384 1.0509 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.409 0.4009 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.4335 1.3159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.4335 1.4409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.454 1.6109 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.4835 1.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.4835 1.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.4835 1.3909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.4835 1.4909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.5085 0.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.5335 0.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.5335 0.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.5585 1.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.5585 1.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.5585 1.4409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.5585 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.1585 1.4659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.1585 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.1585 0.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.1585 0.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.5835 1.1159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.5835 1.1659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.6085 1.0409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.623 1.3129 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.6335 1.2409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.6335 1.3909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.6335 1.4909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.6335 1.5909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.65 0.3079 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.678 1.2639 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.6835 1.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.6835 1.4409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.6835 1.5409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.684 1.0959 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.729 1.0409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.729 1.1559 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.7335 1.3909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.7335 1.4909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.7335 1.5909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.782 1.1869 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.7835 1.4409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.7835 1.5409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.814 1.145 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.8335 -0.0341 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.8335 1.3909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.8335 1.4909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.8335 0.0159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.8335 1.5909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.8335 0.1659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.8835 1.4409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.8835 1.5409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.9085 0.0409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.919 0.4309 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.921 0.5499 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.921 0.6099 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.9335 1.4909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.9335 1.5909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.9585 0.0409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.9835 1.5409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.0085 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.022 0.3309 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.0335 -0.0341 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.0335 0.0159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.0335 1.5909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.0335 1.7659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.0335 1.9159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.045 1.4989 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.0585 0.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.061 0.3159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.2085 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.2085 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.2085 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.2085 0.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.083 1.6549 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.0835 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.0835 0.3659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.0835 0.4909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.0835 0.5909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.1085 1.8409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.1335 1.5909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.1585 0.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.1835 1.6659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.1835 0.2159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.1835 0.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.2085 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.2085 0.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.2085 0.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.2335 1.5909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.255 1.9229 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.2835 1.1159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.2835 1.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.2835 1.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.2835 1.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.2835 1.6659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.2835 0.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.3085 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.313 1.9089 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.3335 1.5909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.3335 1.7159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.3585 1.3659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.3835 1.0409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.3835 0.0159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.3835 1.6659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.3835 0.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4085 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4085 0.3159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4085 0.9659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4335 1.5909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4335 0.2409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4335 0.6409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4335 0.7659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4335 0.8659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4585 1.0409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4585 1.1659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4585 1.2409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4585 1.3659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4585 0.0659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4835 1.6659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4835 0.3159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5085 1.1159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5085 0.2409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5085 0.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5085 0.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5085 0.5909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5085 0.6909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5085 0.8159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5085 0.8909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5085 0.9659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5335 1.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5335 1.2909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5335 0.1409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5335 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5335 1.7659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5585 0.3159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.2585 1.4659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.2585 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.2585 0.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.2585 0.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5835 1.6659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.5835 0.2409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 1.0659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 1.1409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 1.2409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 1.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 1.4659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 0.3659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 0.4659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 0.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 0.6659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 0.7659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 0.8659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.6085 0.9659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.3085 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.3085 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.3085 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.3085 0.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.3585 1.4659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.3585 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.3585 0.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.3585 0.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.4085 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.4085 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.4085 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.4085 0.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.4585 0.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.4585 0.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.5085 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.5085 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.5085 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.5585 1.4659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.5585 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.0585 1.3659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.0585 1.4659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.0585 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.0585 1.6659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.0585 0.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.0585 0.3159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.604 1.0609 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.6085 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.6085 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.634 0.7959 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.6585 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.669 0.4859 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.674 1.1309 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.692 0.7569 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.693 0.7099 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.697 0.6669 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.7085 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.7085 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.7185 0.8209 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.719 0.8709 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.719 0.9209 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.739 1.3109 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.7585 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.784 1.0909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.0085 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.0085 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.0085 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.0085 0.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.8085 -0.0341 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.8085 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.8085 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.8085 0.1659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.8085 0.0659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.814 1.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.849 1.3059 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.8585 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.9085 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.921 0.6989 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.9565 0.5819 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.9605 1.0679 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.9835 1.5409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.994 1.1859 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.994 1.2809 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.999 1.4359 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.1165 0.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.1165 0.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.01258002 0.88901004 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.1415 1.4659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.1415 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.1415 1.6659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.1415 0.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.01735 1.08881004 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.01876004 0.68928002 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.1915 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.1915 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.1915 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.1915 0.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.1915 0.3409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.02305 0.48615 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.2415 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.2415 1.6659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.2415 0.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.2665 0.1659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.2915 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.2915 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.2915 0.0909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3165 0.2409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3415 1.4659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3415 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3415 0.1659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3415 1.6659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3415 0.3159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3915 1.1659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3915 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3915 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3915 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3915 0.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3915 0.3659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3915 0.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3915 0.7659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.3915 0.9659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0415 1.1159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0415 1.3659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0415 1.4659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0415 1.5659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0415 1.6659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0415 0.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0415 0.3159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0415 0.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0415 0.7159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0415 0.9159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0665 0.2659 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0915 1.4159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0915 1.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0915 1.6159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.074 0.3359 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.194 1.0519 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.00288996 1.06528996 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P 0.0015 0.5159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.00483002 1.1159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.00483002 0.7159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.00983002 0.9159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.1335 1.0809 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.03398002 0.37088996 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.00483002 1.3159 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.978 0.3019 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.999 0.5409 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.058 0.4699 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.1835 0.4944 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.165 1.7209 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.2645 1.7509 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4645 1.7464 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.679 0.1909 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -2.4645 1.4064 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.0645 0.76 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.0645 0.825 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.0645 0.89 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.0885 0.7359 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.1035 0.7609 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.1685 0.7609 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.2435 0.7609 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.3235 0.7609 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.3485 0.6809 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -1.3485 0.7359 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.8645 0.76 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.8645 0.825 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.8645 0.89 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.9645 0.76 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.9645 0.825 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.9645 0.89 0 P 1 8 0;0=14,1=2
P -0.609 0.3359 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P 0.307 0.5159 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P 0.307 1.1159 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P 0.307 0.7159 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P 0.307 0.9159 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -1.999 1.0239 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -1.308 1.3439 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -1.68 0.2719 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -1.069 1.4119 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -1.218 1.4449 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -1.272 1.3879 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -1.199 0.6059 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -0.999 1.1109 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -0.9985 0.1459 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P 0.307 1.3159 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -1.2073 0.53748002 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -1.07966004 0.57823996 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -1.123 0.4159 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -0.681 0.2679 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -0.981 0.7179 0 P 1 8 0;0=15,1=2
P -1.066 0.6999 0 P 1 8 0;0=15,1=2
