		  NONPERIODIC TEMPLATES TEST
-------------------------------------------------------------------------------------
		  COMPUTATIONAL INFORMATION
-------------------------------------------------------------------------------------
	LAMBDA = 2441.390625	M = 1250000	N = 8	m = 9	n = 10000000
-------------------------------------------------------------------------------------
		F R E Q U E N C Y
Template   W_1  W_2  W_3  W_4  W_5  W_6  W_7  W_8    Chi^2   P_value Assignment Index
-------------------------------------------------------------------------------------
000000001 2439 2397 2500 2435 2349 2549 2412 2473 11.621573 0.168904 SUCCESS   0
000000011 2368 2427 2413 2427 2415 2486 2428 2463  4.210881 0.837613 SUCCESS   1
000000101 2478 2369 2405 2493 2447 2471 2472 2428  5.335187 0.721223 SUCCESS   2
000000111 2363 2426 2493 2413 2396 2520 2419 2488  8.797461 0.359669 SUCCESS   3
000001001 2473 2398 2505 2448 2486 2431 2453 2469  4.222585 0.836503 SUCCESS   4
000001011 2449 2351 2485 2485 2459 2452 2484 2399  6.807099 0.557581 SUCCESS   5
000001101 2445 2475 2465 2465 2470 2359 2351 2408  8.113027 0.422508 SUCCESS   6
000001111 2292 2439 2419 2495 2447 2479 2459 2477 12.168831 0.143829 SUCCESS   7
000010001 2456 2460 2449 2391 2364 2460 2433 2474  4.501993 0.809234 SUCCESS   8
000010011 2470 2452 2541 2469 2527 2401 2420 2449  8.935642 0.347754 SUCCESS   9
000010101 2481 2458 2460 2519 2392 2335 2463 2444  9.509830 0.301127 SUCCESS  10
000010111 2407 2451 2507 2402 2386 2445 2414 2453  4.701620 0.788939 SUCCESS  11
000011001 2422 2438 2441 2449 2516 2547 2421 2462  7.628537 0.470570 SUCCESS  12
000011011 2444 2471 2459 2500 2488 2344 2437 2405  7.469079 0.486968 SUCCESS  13
000011101 2500 2405 2452 2351 2560 2506 2449 2374 15.203002 0.055316 SUCCESS  14
000011111 2382 2371 2435 2403 2505 2536 2464 2438  9.963181 0.267620 SUCCESS  15
000100011 2443 2461 2394 2367 2450 2467 2441 2497  5.079544 0.749042 SUCCESS  16
000100101 2487 2524 2488 2447 2394 2501 2401 2494  9.026956 0.340027 SUCCESS  17
000100111 2432 2429 2464 2448 2543 2459 2430 2408  5.370325 0.717361 SUCCESS  18
000101001 2536 2519 2341 2458 2435 2434 2447 2475 11.263110 0.187232 SUCCESS  19
000101011 2490 2504 2500 2504 2399 2399 2433 2472  7.727291 0.460552 SUCCESS  20
000101101 2463 2300 2468 2458 2518 2462 2447 2430 11.819107 0.159459 SUCCESS  21
000101111 2428 2453 2492 2369 2455 2397 2377 2517  8.530312 0.383452 SUCCESS  22
000110011 2376 2447 2419 2441 2471 2485 2363 2396  6.690882 0.570321 SUCCESS  23
000110101 2412 2437 2519 2439 2497 2445 2441 2393  5.236208 0.732057 SUCCESS  24
000110111 2414 2535 2385 2450 2490 2381 2453 2336 12.717996 0.121928 SUCCESS  25
000111001 2451 2364 2411 2395 2321 2418 2465 2424 10.616330 0.224400 SUCCESS  26
000111011 2488 2492 2464 2397 2546 2506 2503 2505 12.784075 0.119498 SUCCESS  27
000111101 2295 2478 2468 2513 2334 2424 2461 2508 19.176417 0.013944 SUCCESS  28
000111111 2419 2433 2404 2347 2488 2487 2418 2383  8.087223 0.424997 SUCCESS  29
001000011 2403 2424 2513 2424 2512 2473 2470 2487  6.816870 0.556514 SUCCESS  30
001000101 2484 2413 2483 2461 2315 2458 2421 2432  9.105401 0.333483 SUCCESS  31
001000111 2493 2458 2332 2324 2437 2508 2498 2494 16.571619 0.034892 SUCCESS  32
001001011 2509 2432 2418 2516 2413 2481 2439 2478  6.140539 0.631493 SUCCESS  33
001001101 2513 2334 2453 2490 2465 2437 2451 2431  8.445923 0.391166 SUCCESS  34
001001111 2464 2420 2500 2445 2497 2414 2375 2422  5.525970 0.700161 SUCCESS  35
001010011 2530 2543 2356 2490 2453 2552 2397 2430 17.921118 0.021826 SUCCESS  36
001010101 2428 2459 2371 2431 2477 2354 2451 2470  6.510996 0.590188 SUCCESS  37
001010111 2481 2444 2477 2415 2412 2401 2444 2474  3.010407 0.933703 SUCCESS  38
001011011 2476 2333 2442 2500 2544 2469 2404 2415 12.611404 0.125938 SUCCESS  39
001011101 2527 2386 2559 2418 2327 2405 2418 2482 17.532152 0.025021 SUCCESS  40
001011111 2526 2389 2541 2440 2408 2391 2444 2514 12.184904 0.143143 SUCCESS  41
001100101 2452 2428 2428 2463 2478 2402 2443 2444  1.626631 0.990400 SUCCESS  42
001100111 2410 2429 2402 2382 2443 2518 2426 2498  6.579908 0.582558 SUCCESS  43
001101011 2461 2415 2491 2385 2522 2447 2444 2401  6.308205 0.612751 SUCCESS  44
001101101 2401 2377 2502 2485 2364 2347 2411 2450 11.544690 0.172704 SUCCESS  45
001101111 2419 2382 2421 2455 2544 2429 2389 2396  8.522858 0.384129 SUCCESS  46
001110101 2460 2382 2452 2386 2443 2536 2484 2478  8.118971 0.421936 SUCCESS  47
001110111 2464 2415 2395 2388 2530 2503 2450 2491  8.639777 0.373589 SUCCESS  48
001111011 2314 2472 2431 2518 2371 2469 2452 2485 13.080179 0.109121 SUCCESS  49
001111101 2434 2436 2382 2462 2414 2517 2493 2433  5.607923 0.691056 SUCCESS  50
001111111 2433 2470 2372 2396 2519 2531 2436 2430  9.310561 0.316779 SUCCESS  51
010000011 2403 2478 2403 2451 2410 2380 2380 2405  6.027737 0.644125 SUCCESS  52
010000111 2336 2401 2492 2385 2455 2466 2482 2402  9.520382 0.300314 SUCCESS  53
010001011 2396 2340 2532 2435 2345 2341 2457 2461 17.196171 0.028130 SUCCESS  54
010001111 2410 2495 2310 2430 2425 2444 2450 2441  9.152189 0.329621 SUCCESS  55
010010011 2482 2462 2501 2447 2467 2405 2444 2399  4.000477 0.857080 SUCCESS  56
010010111 2559 2398 2478 2515 2383 2401 2403 2462 12.461214 0.131781 SUCCESS  57
010011011 2417 2364 2505 2470 2445 2425 2429 2485  5.840609 0.665081 SUCCESS  58
010011111 2501 2479 2394 2477 2536 2396 2510 2458 10.369676 0.240032 SUCCESS  59
010100011 2407 2388 2420 2521 2528 2374 2481 2433 10.384279 0.239083 SUCCESS  60
010100111 2491 2517 2367 2490 2495 2560 2474 2435 14.455971 0.070628 SUCCESS  61
010101011 2465 2463 2387 2441 2456 2401 2477 2393  3.998306 0.857276 SUCCESS  62
010101111 2388 2458 2410 2490 2401 2471 2475 2461  4.447194 0.814693 SUCCESS  63
010110011 2461 2433 2517 2417 2388 2410 2475 2454  5.037879 0.753520 SUCCESS  64
010110111 2477 2357 2431 2453 2431 2499 2439 2389  6.274444 0.616520 SUCCESS  65
010111011 2501 2394 2468 2460 2424 2384 2407 2478  5.496062 0.703476 SUCCESS  66
010111111 2447 2422 2518 2445 2414 2453 2388 2541  8.450928 0.390706 SUCCESS  67
011000111 2415 2475 2378 2508 2424 2495 2475 2449  6.204658 0.624319 SUCCESS  68
011001111 2413 2454 2462 2368 2417 2524 2498 2472  7.768665 0.456388 SUCCESS  69
011010111 2405 2430 2550 2351 2485 2359 2431 2468 13.102540 0.108370 SUCCESS  70
011011111 2411 2409 2439 2512 2470 2426 2363 2370  8.160345 0.417966 SUCCESS  71
011101111 2424 2418 2478 2436 2439 2414 2442 2406  1.791133 0.986759 SUCCESS  72
011111111 2433 2488 2414 2496 2459 2482 2382 2387  6.109306 0.634989 SUCCESS  73
100000000 2439 2397 2500 2435 2349 2549 2412 2473 11.621573 0.168904 SUCCESS  74
100010000 2490 2343 2529 2334 2394 2370 2511 2424 18.532099 0.017573 SUCCESS  75
100100000 2386 2513 2466 2502 2460 2496 2436 2422  6.867088 0.551039 SUCCESS  76
100101000 2434 2492 2412 2436 2450 2399 2414 2455  2.675604 0.953039 SUCCESS  77
100110000 2521 2443 2372 2414 2489 2394 2444 2444  6.961566 0.540785 SUCCESS  78
100111000 2465 2520 2422 2416 2447 2536 2448 2453  7.167759 0.518646 SUCCESS  79
101000000 2460 2471 2488 2468 2431 2471 2372 2397  5.030531 0.754308 SUCCESS  80
101000100 2477 2381 2414 2389 2445 2387 2474 2375  7.139863 0.521621 SUCCESS  81
101001000 2374 2527 2369 2475 2465 2408 2424 2503 10.172644 0.253117 SUCCESS  82
101001100 2449 2434 2384 2356 2431 2451 2357 2503  9.242536 0.322251 SUCCESS  83
101010000 2388 2520 2501 2464 2457 2459 2422 2371  8.040791 0.429496 SUCCESS  84
101010100 2434 2466 2426 2471 2511 2407 2407 2538  7.760774 0.457181 SUCCESS  85
101011000 2420 2323 2457 2491 2449 2525 2400 2474 11.440548 0.177964 SUCCESS  86
101011100 2458 2391 2474 2361 2441 2501 2473 2480  6.941521 0.542955 SUCCESS  87
101100000 2404 2443 2402 2486 2498 2516 2417 2523  8.883637 0.352207 SUCCESS  88
101100100 2507 2461 2397 2416 2495 2476 2427 2320 11.150442 0.193320 SUCCESS  89
101101000 2493 2437 2497 2470 2380 2388 2374 2528 10.700030 0.219282 SUCCESS  90
101101100 2422 2311 2448 2470 2493 2444 2452 2404  9.498974 0.301965 SUCCESS  91
101110000 2387 2420 2433 2392 2406 2450 2458 2517  5.611471 0.690661 SUCCESS  92
101110100 2408 2504 2485 2396 2340 2405 2467 2385 10.353166 0.241108 SUCCESS  93
101111000 2404 2405 2426 2383 2490 2386 2467 2450  5.308390 0.724164 SUCCESS  94
101111100 2453 2349 2474 2477 2424 2430 2460 2395  5.902861 0.658112 SUCCESS  95
110000000 2389 2356 2448 2519 2446 2472 2550 2510 14.220240 0.076202 SUCCESS  96
110000010 2378 2435 2405 2362 2447 2395 2486 2461  6.882234 0.549391 SUCCESS  97
110000100 2460 2453 2507 2490 2317 2439 2449 2511 11.663833 0.166845 SUCCESS  98
110001000 2380 2354 2514 2350 2434 2426 2482 2464 11.643259 0.167845 SUCCESS  99
110001010 2530 2488 2416 2456 2447 2411 2399 2455  5.854828 0.663489 SUCCESS 100
110010000 2334 2466 2537 2498 2498 2464 2364 2389 15.647734 0.047709 SUCCESS 101
110010010 2538 2451 2459 2334 2459 2484 2495 2399 11.890270 0.156167 SUCCESS 102
110010100 2425 2532 2439 2491 2456 2440 2383 2453  6.230078 0.621477 SUCCESS 103
110011000 2559 2460 2503 2459 2541 2465 2457 2404 12.881691 0.115986 SUCCESS 104
110011010 2504 2363 2471 2445 2523 2478 2442 2429  8.095855 0.424163 SUCCESS 105
110100000 2467 2454 2529 2446 2432 2437 2337 2444  8.271319 0.407426 SUCCESS 106
110100010 2420 2378 2445 2457 2487 2329 2453 2422  8.454383 0.390388 SUCCESS 107
110100100 2412 2467 2456 2483 2374 2410 2423 2400  4.678424 0.791328 SUCCESS 108
110101000 2318 2437 2518 2429 2474 2401 2411 2358 13.489309 0.096086 SUCCESS 109
110101010 2471 2470 2442 2481 2490 2454 2433 2461  2.644226 0.954666 SUCCESS 110
110101100 2463 2362 2535 2417 2436 2538 2394 2423 11.894017 0.155996 SUCCESS 111
110110000 2448 2480 2428 2479 2481 2518 2417 2495  5.946128 0.653266 SUCCESS 112
110110010 2455 2423 2360 2452 2481 2356 2452 2395  7.789345 0.454314 SUCCESS 113
110110100 2453 2407 2456 2578 2431 2412 2438 2558 14.732626 0.064558 SUCCESS 114
110111000 2424 2457 2364 2407 2402 2404 2442 2510  6.514054 0.589849 SUCCESS 115
110111010 2445 2445 2353 2394 2398 2452 2441 2466  5.374602 0.716890 SUCCESS 116
110111100 2413 2408 2434 2382 2437 2439 2444 2409  2.789332 0.946874 SUCCESS 117
111000000 2422 2325 2449 2447 2451 2418 2525 2502 10.725398 0.217749 SUCCESS 118
111000010 2457 2521 2468 2431 2382 2393 2521 2452  8.353206 0.399750 SUCCESS 119
111000100 2415 2499 2413 2339 2391 2466 2533 2472 11.769141 0.161805 SUCCESS 120
111000110 2483 2546 2421 2410 2491 2452 2431 2449  7.124016 0.523313 SUCCESS 121
111001000 2418 2386 2474 2431 2434 2417 2433 2393  3.325006 0.912339 SUCCESS 122
111001010 2326 2435 2401 2433 2414 2479 2455 2489  8.335319 0.401419 SUCCESS 123
111001100 2513 2513 2436 2471 2498 2542 2513 2390 13.666375 0.090886 SUCCESS 124
111010000 2437 2469 2501 2432 2461 2464 2401 2458  3.061419 0.930444 SUCCESS 125
111010010 2485 2424 2505 2519 2333 2401 2436 2384 12.276284 0.139296 SUCCESS 126
111010100 2412 2382 2387 2435 2376 2383 2409 2428  6.907508 0.546644 SUCCESS 127
111010110 2404 2438 2484 2436 2315 2528 2442 2457 11.427983 0.178608 SUCCESS 128
111011000 2451 2470 2379 2431 2438 2535 2408 2408  6.742861 0.564613 SUCCESS 129
111011010 2337 2457 2420 2471 2481 2502 2430 2484  8.330580 0.401862 SUCCESS 130
111011100 2519 2460 2375 2407 2414 2400 2383 2504  9.215938 0.324409 SUCCESS 131
111100000 2373 2366 2425 2434 2469 2429 2537 2450  8.818790 0.357813 SUCCESS 132
111100010 2437 2509 2408 2351 2500 2510 2442 2431  9.374204 0.311718 SUCCESS 133
111100100 2480 2404 2452 2377 2495 2417 2384 2386  7.193073 0.515952 SUCCESS 134
111100110 2497 2448 2475 2457 2499 2522 2522 2425  8.936225 0.347705 SUCCESS 135
111101000 2384 2460 2442 2493 2486 2400 2382 2508  7.613775 0.472077 SUCCESS 136
111101010 2391 2439 2394 2531 2422 2409 2362 2408  9.178152 0.327491 SUCCESS 137
111101100 2464 2428 2354 2465 2461 2485 2406 2437  5.271730 0.728178 SUCCESS 138
111101110 2456 2514 2327 2450 2365 2443 2437 2434 10.403953 0.237810 SUCCESS 139
111110000 2363 2461 2461 2419 2438 2413 2493 2413  4.957991 0.762057 SUCCESS 140
111110010 2464 2363 2423 2432 2482 2360 2380 2423  8.245939 0.409822 SUCCESS 141
111110100 2414 2494 2454 2467 2421 2383 2426 2501  5.062068 0.750922 SUCCESS 142
111110110 2498 2407 2422 2440 2464 2485 2372 2549  9.987131 0.265930 SUCCESS 143
111111000 2376 2454 2486 2446 2427 2486 2453 2400  4.444785 0.814931 SUCCESS 144
111111010 2418 2472 2405 2484 2443 2402 2427 2494  3.877799 0.867977 SUCCESS 145
111111100 2385 2507 2482 2407 2424 2509 2456 2364  9.063312 0.336983 SUCCESS 146
111111110 2433 2488 2414 2496 2459 2482 2382 2387  6.109306 0.634989 SUCCESS 147

		  NONPERIODIC TEMPLATES TEST
-------------------------------------------------------------------------------------
		  COMPUTATIONAL INFORMATION
-------------------------------------------------------------------------------------
	LAMBDA = 2441.390625	M = 1250000	N = 8	m = 9	n = 10000000
-------------------------------------------------------------------------------------
		F R E Q U E N C Y
Template   W_1  W_2  W_3  W_4  W_5  W_6  W_7  W_8    Chi^2   P_value Assignment Index
-------------------------------------------------------------------------------------
000000001 2464 2430 2382 2380 2436 2405 2488 2394  5.807894 0.668741 SUCCESS   0
000000011 2498 2413 2446 2432 2463 2360 2518 2431  7.282176 0.506517 SUCCESS   1
000000101 2437 2438 2403 2471 2472 2415 2447 2385  3.061459 0.930442 SUCCESS   2
000000111 2427 2435 2451 2428 2386 2380 2514 2415  5.645404 0.686883 SUCCESS   3
000001001 2467 2483 2432 2459 2526 2519 2435 2380  8.378891 0.397361 SUCCESS   4
000001011 2446 2401 2458 2380 2415 2393 2349 2437  7.325522 0.501953 SUCCESS   5
000001101 2440 2413 2412 2428 2474 2414 2534 2456  5.276615 0.727643 SUCCESS   6
000001111 2464 2476 2390 2380 2388 2407 2527 2404  8.845785 0.355472 SUCCESS   7
000010001 2384 2363 2495 2471 2468 2383 2432 2412  7.735725 0.459702 SUCCESS   8
000010011 2524 2414 2383 2482 2473 2494 2439 2415  7.245648 0.510376 SUCCESS   9
000010101 2522 2441 2382 2446 2457 2475 2432 2410  5.293006 0.725849 SUCCESS  10
000010111 2457 2456 2472 2354 2393 2362 2438 2382  8.987846 0.343322 SUCCESS  11
000011001 2499 2503 2414 2437 2338 2471 2390 2502 10.915743 0.206519 SUCCESS  12
000011011 2542 2437 2443 2413 2417 2492 2502 2436  7.545048 0.479122 SUCCESS  13
000011101 2414 2323 2509 2503 2512 2405 2459 2467 12.883385 0.115925 SUCCESS  14
000011111 2430 2496 2454 2419 2414 2471 2489 2447  3.261112 0.916919 SUCCESS  15
000100011 2404 2400 2527 2467 2411 2389 2459 2353  9.696641 0.286967 SUCCESS  16
000100101 2422 2449 2544 2483 2480 2433 2457 2426  6.242960 0.620037 SUCCESS  17
000100111 2466 2417 2428 2468 2433 2462 2412 2394  2.411818 0.965716 SUCCESS  18
000101001 2439 2410 2494 2446 2478 2386 2391 2416  4.818088 0.776830 SUCCESS  19
000101011 2422 2389 2400 2376 2451 2475 2430 2446  4.441223 0.815284 SUCCESS  20
000101101 2417 2354 2447 2416 2353 2405 2444 2372  9.688088 0.287604 SUCCESS  21
000101111 2459 2423 2507 2393 2399 2385 2469 2415  5.817016 0.667720 SUCCESS  22
000110011 2451 2407 2389 2527 2444 2476 2422 2501  6.983173 0.538449 SUCCESS  23
000110101 2456 2380 2485 2384 2483 2496 2454 2495  7.170222 0.518383 SUCCESS  24
000110111 2484 2493 2400 2449 2398 2508 2505 2491  8.082284 0.425474 SUCCESS  25
000111001 2415 2457 2397 2427 2434 2459 2404 2414  2.385564 0.966854 SUCCESS  26
000111011 2465 2345 2450 2413 2542 2447 2433 2420  9.070872 0.336353 SUCCESS  27
000111101 2352 2418 2493 2436 2466 2436 2441 2439  5.029326 0.754437 SUCCESS  28
000111111 2453 2499 2500 2462 2408 2457 2406 2430  4.259655 0.832969 SUCCESS  29
001000011 2432 2440 2493 2403 2392 2395 2396 2504  6.269956 0.617021 SUCCESS  30
001000101 2377 2367 2406 2442 2385 2442 2404 2416  6.844766 0.553470 SUCCESS  31
001000111 2407 2391 2488 2443 2452 2321 2429 2418  8.983464 0.343693 SUCCESS  32
001001011 2460 2428 2467 2522 2388 2493 2345 2383 10.970449 0.203379 SUCCESS  33
001001101 2465 2527 2380 2551 2449 2515 2437 2520 14.974235 0.059648 SUCCESS  34
001001111 2539 2436 2416 2473 2422 2480 2424 2433  5.694086 0.681455 SUCCESS  35
001010011 2466 2376 2482 2448 2477 2401 2464 2528  7.408309 0.493286 SUCCESS  36
001010101 2360 2442 2416 2411 2528 2389 2429 2366 10.285075 0.245585 SUCCESS  37
001010111 2484 2445 2435 2517 2493 2423 2488 2442  5.406310 0.713396 SUCCESS  38
001011011 2535 2391 2504 2447 2364 2402 2411 2425 10.162291 0.253820 SUCCESS  39
001011101 2459 2484 2481 2453 2412 2452 2428 2481  2.776675 0.947581 SUCCESS  40
001011111 2437 2453 2426 2445 2422 2376 2377 2479  4.497862 0.809647 SUCCESS  41
001100101 2462 2453 2394 2475 2425 2419 2419 2361  4.943759 0.763570 SUCCESS  42
001100111 2450 2466 2369 2504 2471 2510 2423 2443  6.679046 0.571623 SUCCESS  43
001101011 2422 2424 2438 2471 2456 2445 2409 2472  1.601118 0.990899 SUCCESS  44
001101101 2526 2488 2481 2366 2412 2388 2459 2423  8.874343 0.353007 SUCCESS  45
001101111 2416 2434 2415 2479 2487 2444 2477 2402  3.269400 0.916332 SUCCESS  46
001110101 2419 2446 2447 2414 2458 2464 2439 2384  2.283884 0.971048 SUCCESS  47
001110111 2465 2449 2415 2454 2547 2433 2502 2424  7.062716 0.529881 SUCCESS  48
001111011 2383 2400 2495 2533 2397 2449 2426 2436  7.915479 0.441770 SUCCESS  49
001111101 2453 2521 2417 2431 2497 2489 2554 2450 10.714263 0.218421 SUCCESS  50
001111111 2507 2467 2377 2379 2439 2499 2429 2431  7.026612 0.533764 SUCCESS  51
010000011 2440 2397 2395 2432 2379 2396 2493 2478  6.003112 0.646883 SUCCESS  52
010000111 2401 2440 2489 2506 2449 2434 2428 2443  3.545578 0.895624 SUCCESS  53
010001011 2428 2382 2419 2378 2363 2397 2429 2470  7.335333 0.500922 SUCCESS  54
010001111 2388 2427 2508 2482 2395 2351 2522 2434 11.023235 0.200386 SUCCESS  55
010010011 2515 2513 2417 2476 2394 2493 2371 2426  9.507116 0.301336 SUCCESS  56
010010111 2423 2470 2456 2526 2435 2392 2381 2450  6.240749 0.620284 SUCCESS  57
010011011 2444 2525 2387 2521 2458 2468 2453 2489  8.337213 0.401242 SUCCESS  58
010011111 2514 2434 2382 2478 2432 2451 2435 2450  4.444149 0.814994 SUCCESS  59
010100011 2492 2485 2448 2494 2415 2469 2446 2459  3.840371 0.871231 SUCCESS  60
010100111 2478 2396 2430 2459 2422 2379 2427 2515  5.818816 0.667519 SUCCESS  61
010101011 2435 2499 2397 2362 2496 2401 2435 2400  7.626299 0.470798 SUCCESS  62
010101111 2433 2417 2371 2374 2413 2413 2429 2511  7.106036 0.525237 SUCCESS  63
010110011 2402 2460 2424 2448 2437 2361 2378 2463  5.597199 0.692249 SUCCESS  64
010110111 2606 2389 2455 2428 2371 2431 2373 2395 17.835418 0.022495 SUCCESS  65
010111011 2450 2496 2427 2516 2512 2440 2388 2417  7.313779 0.503187 SUCCESS  66
010111111 2381 2435 2464 2417 2434 2403 2382 2464  4.389549 0.820379 SUCCESS  67
011000111 2448 2504 2401 2443 2426 2481 2432 2507  4.997644 0.757828 SUCCESS  68
011001111 2411 2451 2379 2460 2513 2484 2427 2493  6.384200 0.604279 SUCCESS  69
011010111 2426 2391 2471 2457 2506 2490 2449 2407  4.946023 0.763329 SUCCESS  70
011011111 2486 2456 2495 2409 2425 2481 2421 2423  3.693570 0.883659 SUCCESS  71
011101111 2429 2432 2408 2460 2418 2503 2512 2472  5.070620 0.750002 SUCCESS  72
011111111 2479 2521 2427 2394 2395 2493 2425 2345 10.413949 0.237165 SUCCESS  73
100000000 2464 2430 2382 2380 2436 2405 2488 2394  5.807894 0.668741 SUCCESS  74
100010000 2467 2455 2497 2403 2385 2385 2475 2468  5.763885 0.673661 SUCCESS  75
100100000 2483 2372 2494 2442 2388 2396 2470 2481  7.038289 0.532507 SUCCESS  76
100101000 2508 2452 2404 2429 2368 2468 2501 2395  7.583880 0.475135 SUCCESS  77
100110000 2479 2367 2478 2424 2440 2383 2490 2342 10.271332 0.246496 SUCCESS  78
100111000 2468 2473 2471 2338 2468 2408 2382 2461  8.053197 0.428291 SUCCESS  79
101000000 2426 2445 2436 2484 2481 2488 2470 2400  3.545048 0.895665 SUCCESS  80
101000100 2384 2481 2464 2429 2431 2419 2451 2435  2.656301 0.954044 SUCCESS  81
101001000 2442 2388 2428 2414 2457 2397 2474 2486  3.833354 0.871837 SUCCESS  82
101001100 2375 2434 2432 2438 2510 2432 2492 2482  5.748263 0.675406 SUCCESS  83
101010000 2407 2382 2486 2355 2453 2475 2491 2368  9.860825 0.274930 SUCCESS  84
101010100 2476 2427 2425 2394 2475 2390 2429 2444  3.325933 0.912271 SUCCESS  85
101011000 2319 2489 2359 2438 2467 2448 2504 2450 12.175941 0.143525 SUCCESS  86
101011100 2459 2436 2408 2475 2539 2413 2493 2442  6.601237 0.580202 SUCCESS  87
101100000 2399 2486 2404 2458 2547 2420 2438 2442  7.237783 0.511209 SUCCESS  88
101100100 2488 2287 2491 2427 2429 2465 2485 2482 13.955131 0.082942 SUCCESS  89
101101000 2466 2483 2433 2490 2421 2439 2384 2343  7.696390 0.463675 SUCCESS  90
101101100 2371 2482 2422 2454 2439 2402 2399 2464  4.662219 0.792993 SUCCESS  91
101110000 2478 2417 2412 2440 2466 2460 2483 2475  2.802029 0.946160 SUCCESS  92
101110100 2496 2507 2462 2380 2410 2493 2446 2453  6.475858 0.594087 SUCCESS  93
101111000 2411 2441 2479 2384 2403 2444 2476 2357  6.538084 0.587187 SUCCESS  94
101111100 2427 2434 2411 2479 2417 2502 2365 2435  5.399439 0.714154 SUCCESS  95
110000000 2370 2461 2370 2438 2457 2389 2407 2401  6.944672 0.542614 SUCCESS  96
110000010 2421 2434 2447 2405 2510 2428 2447 2435  2.874582 0.941980 SUCCESS  97
110000100 2515 2484 2430 2483 2376 2372 2366 2450 10.144219 0.255049 SUCCESS  98
110001000 2386 2418 2470 2392 2378 2358 2452 2375  9.475659 0.303771 SUCCESS  99
110001010 2358 2404 2503 2384 2472 2477 2343 2588 20.684036 0.008036 FAILURE 100
110010000 2439 2417 2399 2453 2362 2388 2367 2389  8.458315 0.390027 SUCCESS 101
110010010 2487 2415 2438 2515 2446 2437 2349 2454  7.177795 0.517577 SUCCESS 102
110010100 2533 2427 2433 2512 2414 2478 2520 2398 10.086719 0.258992 SUCCESS 103
110011000 2453 2353 2498 2450 2428 2484 2466 2431  5.903748 0.658013 SUCCESS 104
110011010 2428 2466 2397 2493 2355 2364 2493 2465  9.359892 0.312851 SUCCESS 105
110100000 2421 2508 2424 2447 2502 2416 2476 2369  6.754472 0.563340 SUCCESS 106
110100010 2391 2418 2427 2442 2371 2401 2442 2495  5.403610 0.713694 SUCCESS 107
110100100 2520 2405 2399 2464 2401 2448 2432 2542  9.192464 0.326321 SUCCESS 108
110101000 2445 2432 2498 2399 2424 2471 2503 2395  5.181343 0.738030 SUCCESS 109
110101010 2551 2484 2406 2345 2443 2402 2435 2478 11.569806 0.171455 SUCCESS 110
110101100 2357 2512 2412 2486 2379 2374 2517 2463 12.531689 0.129011 SUCCESS 111
110110000 2421 2489 2403 2535 2559 2369 2404 2484 14.915187 0.060816 SUCCESS 112
110110010 2495 2382 2506 2438 2479 2410 2536 2432  9.331705 0.315091 SUCCESS 113
110110100 2533 2407 2435 2437 2399 2454 2384 2367  8.650740 0.372610 SUCCESS 114
110111000 2512 2453 2432 2388 2445 2480 2458 2466  4.424952 0.816894 SUCCESS 115
110111010 2486 2429 2453 2417 2476 2466 2467 2399  3.020509 0.933064 SUCCESS 116
110111100 2412 2462 2403 2333 2453 2419 2395 2370  9.488343 0.302787 SUCCESS 117
111000000 2403 2422 2457 2459 2439 2411 2399 2434  2.196490 0.974388 SUCCESS 118
111000010 2557 2467 2404 2444 2338 2401 2393 2385 14.094901 0.079325 SUCCESS 119
111000100 2404 2452 2542 2368 2355 2414 2436 2372 12.742529 0.121021 SUCCESS 120
111000110 2467 2461 2374 2400 2476 2388 2454 2436  4.885504 0.769741 SUCCESS 121
111001000 2404 2396 2458 2418 2409 2388 2454 2370  5.692683 0.681612 SUCCESS 122
111001010 2482 2474 2510 2483 2510 2435 2522 2431  8.687294 0.369358 SUCCESS 123
111001100 2483 2457 2475 2474 2408 2384 2477 2426  4.271187 0.831865 SUCCESS 124
111010000 2458 2433 2452 2421 2499 2468 2496 2416  3.613192 0.890229 SUCCESS 125
111010010 2465 2471 2349 2455 2399 2440 2414 2535  9.094955 0.334349 SUCCESS 126
111010100 2455 2458 2477 2443 2451 2470 2447 2345  5.069244 0.750150 SUCCESS 127
111010110 2422 2446 2376 2495 2396 2458 2535 2469  8.222664 0.412028 SUCCESS 128
111011000 2481 2457 2484 2510 2496 2385 2402 2456  6.889887 0.548558 SUCCESS 129
111011010 2480 2441 2492 2500 2458 2347 2399 2459  7.956349 0.437746 SUCCESS 130
111011100 2478 2461 2426 2407 2469 2442 2425 2452  1.816778 0.986123 SUCCESS 131
111100000 2394 2436 2470 2417 2388 2434 2386 2332  9.163046 0.328729 SUCCESS 132
111100010 2418 2424 2479 2389 2377 2513 2467 2460  6.475752 0.594098 SUCCESS 133
111100100 2487 2418 2457 2547 2467 2468 2385 2414  8.184560 0.415653 SUCCESS 134
111100110 2481 2437 2457 2395 2400 2328 2435 2461  8.041162 0.429460 SUCCESS 135
111101000 2450 2388 2467 2483 2462 2564 2495 2444 10.019912 0.263631 SUCCESS 136
111101010 2467 2394 2414 2403 2391 2421 2462 2451  3.642637 0.887842 SUCCESS 137
111101100 2489 2512 2518 2431 2465 2445 2466 2432  6.140433 0.631505 SUCCESS 138
111101110 2437 2423 2499 2380 2412 2445 2472 2432  3.960057 0.860709 SUCCESS 139
111110000 2447 2421 2404 2443 2368 2456 2389 2335  9.113609 0.332803 SUCCESS 140
