*** SESSION Jun 14, 2010 12:21:33.15 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2010 16:12:34.156 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2010 16:21:30.437 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2010 16:39:05.375 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2010 18:00:31.343 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2010 19:08:15.31 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2010 19:13:25.687 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2010 19:35:16.359 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2010 20:18:58.437 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2010 21:22:12.125 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2010 21:31:50.390 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 14, 2010 22:15:51.953 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2010 09:06:05.375 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2010 09:46:56.109 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2010 10:21:26.671 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2010 10:28:14.93 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2010 18:49:31.984 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 15, 2010 20:58:13.765 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 16, 2010 10:07:14.703 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 16, 2010 12:21:47.703 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 16, 2010 16:34:24.984 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 16, 2010 16:43:42.265 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 17, 2010 10:52:30.578 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 18, 2010 11:01:36.546 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 18, 2010 15:51:44.15 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 18, 2010 19:58:29.15 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2010 09:31:12.687 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2010 12:01:35.93 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2010 12:48:42.171 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2010 13:47:54.750 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2010 15:56:19.500 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2010 16:00:21.546 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2010 16:03:13.156 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2010 16:18:09.546 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2010 17:13:04.484 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 19, 2010 17:17:39.125 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 22, 2010 13:37:43.531 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 22, 2010 14:05:08.78 -------------------------------------------
*** SESSION Jun 22, 2010 19:31:33.296 ------------------------------------------
*** SESSION Jun 22, 2010 22:08:09.718 ------------------------------------------
