T25B4 448:667 SEGGER J-Link V6.32i Log File (0001ms, 88937ms total)
T25B4 448:667 DLL Compiled: Jul 24 2018 15:19:55 (0001ms, 88937ms total)
T25B4 448:667 Logging started @ 2019-01-16 14:28 (0002ms, 88938ms total)
T25B4 448:669 JLINK_SetWarnOutHandler(...) (0000ms, 88938ms total)
T25B4 448:669 JLINK_OpenEx(...)
Firmware: J-Link V10 compiled Apr 20 2018 16:47:09
Hardware: V10.10
S/N: 600109563
Feature(s): RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDB
TELNET listener socket opened on port 19021Device "STM32F779II" selected.WEBSRV 
Starting webserver (2348ms, 91286ms total)
T25B4 448:669 WEBSRV Webserver running on local port 19080 (2348ms, 91286ms total)
T25B4 448:669   returns O.K. (2348ms, 91286ms total)
T25B4 451:017 JLINK_GetEmuCaps()  returns 0xB9FF7BBF (0001ms, 91287ms total)
T25B4 451:018 JLINK_TIF_GetAvailable(...) (0000ms, 91287ms total)
T25B4 451:019 JLINK_SetErrorOutHandler(...) (0000ms, 91287ms total)
T25B4 451:019 JLINK_ExecCommand("ProjectFile = "C:\temp_workspace\RT1050_2_5\boards\evkbimxrt1050\demo_apps\led_blinky\mdk\JLinkSettings.ini"", ...). Device "STM32F779II" selected.  returns 0x00 (0009ms, 91296ms total)
T25B4 451:028 JLINK_ExecCommand("Device = MIMXRT1052DVL6B", ...). Device "STM32F779II" selected.  returns 0x00 (0006ms, 91302ms total)
T25B4 451:034 JLINK_ExecCommand("DisableConnectionTimeout", ...).   returns 0x01 (0000ms, 91302ms total)
T25B4 451:035 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x18A88 (0000ms, 91302ms total)
T25B4 451:035 JLINK_GetDLLVersion()  returns 63209 (0000ms, 91302ms total)
T25B4 451:035 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 91302ms total)
T25B4 451:035 JLINK_GetDLLVersion()  returns 63209 (0000ms, 91302ms total)
T25B4 451:035 JLINK_GetCompileDateTime() (0000ms, 91302ms total)
T25B4 451:035 JLINK_GetFirmwareString(...) (0000ms, 91302ms total)
T25B4 451:035 JLINK_GetHardwareVersion()  returns 0x18A88 (0001ms, 91303ms total)
T25B4 451:036 JLINK_TIF_Select(JLINKARM_TIF_SWD)  returns 0x00 (0001ms, 91304ms total)
T25B4 451:037 JLINK_SetSpeed(5000) (0001ms, 91305ms total)
T25B4 451:038 JLINK_GetId() >0x10B TIF>Found SW-DP with ID 0x0BD11477 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF>
 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x30 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF>Active read protected STM32 device detected.
This could cause problems during flash download.
Note: Unsecuring will trigger a mass erase of the internal flash. (0023ms, 91328ms total)
T25B4 451:038 Executing default behavior previously saved in the registry.Device will be unsecured now. >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x30 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x30 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x30 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x10B TIF>Found SW-DP with ID 0x0BD11477 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF>
 >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF>Scanning AP map to find all available APs >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF>AP[1]: Stopped AP scan as end of AP map has been reachedAP[0]: AHB-AP (IDR: 0x04770041)Iterating through AP map to find AHB-AP to use >0x42 TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x42 TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF>
 >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF>AP[0]: Core foundAP[0]: AHB-AP ROM base: 0xE00FD000 >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x28 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF> >0x0D TIF> >0x21 TIF>CPUID register: 0x411FC271. Implementer code: 0x41 (ARM)Found Cortex-M7 r1p1, Little endian. -- Max. mem block: 0x00003878 -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0002000)FPUnit: 8 code (BP) slots and 0 literal slots
 -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0001000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED88) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED88) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED88) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED88)CoreSight components:ROMTbl[0] @ E00FD000 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FD000) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FEFF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FEFE0)
ROMTbl[0][0]: E00FE000, CID: B105100D, PID: 000BB4C8 ROM TableROMTbl[1] @ E00FE000 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FE000) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FFFF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FFFE0)ROMTbl[1][0]: E00FF000, CID: B105100D, PID: 000BB4C7 ROM TableROMTbl[2] @ E00FF000 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FF000) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE000EFF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE000EFE0)ROMTbl[2][0]: E000E000, CID: B105E00D, PID: 000BB00C SCS-M7 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0001FF0)
 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0001FE0)ROMTbl[2][1]: E0001000, CID: B105E00D, PID: 000BB002 DWT -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0002FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0002FE0)ROMTbl[2][2]: E0002000, CID: B105E00D, PID: 000BB00E FPB-M7 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0000FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0000FE0)ROMTbl[2][3]: E0000000, CID: B105E00D, PID: 000BB001 ITM -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FF010) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0041FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0041FE0)
ROMTbl[1][1]: E0041000, CID: B105900D, PID: 001BB975 ETM-M7 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0042FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0042FE0)ROMTbl[1][2]: E0042000, CID: B105900D, PID: 004BB906 CTI -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FE010) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0040FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0040FE0)ROMTbl[0][1]: E0040000, CID: B105900D, PID: 000BB9A9 TPIU-M7 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0043FF0) -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE0043FE0)ROMTbl[0][2]: E0043000, CID: B105F00D, PID: 001BB101 TSG
 -- CPU_ReadMem(16 bytes @ 0xE00FD010) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED78)Cache: Separate I- and D-cache. (0169ms, 91474ms total)
T25B4 451:038  -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED84) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED80)I-Cache L1: 32 KB, 512 Sets, 32 Bytes/Line, 2-Way -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED84) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED80)D-Cache L1: 32 KB, 256 Sets, 32 Bytes/Line, 4-Way >0x0D TIF> >0x21 TIF>  returns 0x0BD11477 (0171ms, 91476ms total)
T25B4 451:210 JLINK_GetDLLVersion()  returns 63209 (0000ms, 91476ms total)
T25B4 451:210 JLINK_CORE_GetFound()  returns 0xE0100FF (0000ms, 91476ms total)
T25B4 451:210 JLINK_GetDebugInfo(0x100 = JLINKARM_ROM_TABLE_ADDR_INDEX) -- Value=0xE00FD000  returns 0x00 (0000ms, 91476ms total)
T25B4 451:210 JLINK_GetDebugInfo(0x100 = JLINKARM_ROM_TABLE_ADDR_INDEX) -- Value=0xE00FD000  returns 0x00 (0000ms, 91476ms total)
T25B4 451:210 JLINK_GetDebugInfo(0x101 = JLINKARM_DEBUG_INFO_ETM_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0041000  returns 0x00 (0000ms, 91476ms total)
T25B4 451:210 JLINK_ReadMemEx(0xE0041FD0, 0x0020 Bytes, ..., Flags = 0x02000004) -- CPU_ReadMem(32 bytes @ 0xE0041FD0) - Data: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...  returns 0x20 (0001ms, 91477ms total)
T25B4 451:211 JLINK_GetDebugInfo(0x102 = JLINKARM_DEBUG_INFO_MTB_ADDR_INDEX) -- Value=0x00000000  returns 0x00 (0000ms, 91477ms total)
T25B4 451:211 JLINK_GetDebugInfo(0x103 = JLINKARM_DEBUG_INFO_TPIU_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0040000  returns 0x00 (0000ms, 91477ms total)
T25B4 451:211 JLINK_GetDebugInfo(0x104 = JLINKARM_DEBUG_INFO_ITM_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0000000  returns 0x00 (0000ms, 91477ms total)
T25B4 451:211 JLINK_GetDebugInfo(0x105 = JLINKARM_DEBUG_INFO_DWT_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0001000  returns 0x00 (0000ms, 91477ms total)
T25B4 451:212 JLINK_GetDebugInfo(0x106 = JLINKARM_DEBUG_INFO_FPB_ADDR_INDEX) -- Value=0xE0002000  returns 0x00 (0000ms, 91478ms total)
T25B4 451:212 JLINK_GetDebugInfo(0x107 = JLINKARM_DEBUG_INFO_NVIC_ADDR_INDEX) -- Value=0xE000E000  returns 0x00 (0000ms, 91478ms total)
T25B4 451:212 JLINK_GetDebugInfo(0x10C = JLINKARM_DEBUG_INFO_DBG_ADDR_INDEX) -- Value=0xE000EDF0  returns 0x00 (0000ms, 91478ms total)
T25B4 451:212 JLINK_GetDebugInfo(0x01 = Unknown) -- Value=0x00000001  returns 0x00 (0000ms, 91478ms total)
T25B4 451:212 JLINK_ReadMemU32(0xE000ED00, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000ED00) - Data: 71 C2 1F 41  returns 0x01 (0000ms, 91478ms total)
T25B4 451:212 JLINK_GetDebugInfo(0x10F = JLINKARM_DEBUG_INFO_HAS_CORTEX_M_SECURITY_EXT_INDEX) -- Value=0x00000000  returns 0x00 (0001ms, 91479ms total)
T25B4 451:213 JLINK_SetResetType(JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_NORMAL)  returns JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 91479ms total)
T25B4 451:213 JLINK_Reset() -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. >0x35 TIF>Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ. -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED0C) >0x0D TIF> >0x28 TIF> -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU is running -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)
 -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0165ms, 91644ms total)
T25B4 451:379 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00201414 (0000ms, 91644ms total)
T25B4 451:379 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 91644ms total)
T25B4 451:379 JLINK_Halt()  returns 0x00 (0000ms, 91644ms total)
T25B4 451:379 JLINK_ReadMemU32(0xE000EDF0, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) - Data: 03 00 03 00  returns 0x01 (0001ms, 91645ms total)
T25B4 451:380 JLINK_WriteU32(0xE000EDF0, 0xA05F0003) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0)  returns 0x00 (0000ms, 91645ms total)
T25B4 451:380 JLINK_WriteU32(0xE000EDFC, 0x01000000) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)  returns 0x00 (0001ms, 91646ms total)
T25B4 451:381 JLINK_GetHWStatus(...)  returns 0x00 (0000ms, 91646ms total)
T25B4 451:382 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xFFFFFF00)  returns 0x08 (0000ms, 91646ms total)
T25B4 451:382 JLINK_GetNumBPUnits(Type = 0xF0)  returns 0x2000 (0000ms, 91646ms total)
T25B4 451:382 JLINK_GetNumWPUnits()  returns 0x04 (0000ms, 91646ms total)
T25B4 451:382 JLINK_GetSpeed()  returns 0x1388 (0000ms, 91646ms total)
T25B4 451:382 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000E004) - Data: 04 00 00 00  returns 0x01 (0001ms, 91647ms total)
T25B4 451:383 JLINK_ReadMemU32(0xE000E004, 0x0001 Items, ...) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000E004) - Data: 04 00 00 00  returns 0x01 (0000ms, 91647ms total)
T25B4 451:383 JLINK_WriteMemEx(0xE0001000, 0x001C Bytes, ..., Flags = 0x02000004) - Data: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ... -- CPU_WriteMem(28 bytes @ 0xE0001000)  returns 0x1C (0003ms, 91650ms total)
T25B4 451:386 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00201414 (0000ms, 91650ms total)
T25B4 451:386 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 91650ms total)
T25B4 451:406 JLINK_ReadMemEx(0xE0001004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0000ms, 91650ms total)
T25B4 451:429 JLINK_WriteMemEx(0x60000000, 0x1000 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 46 43 46 42 00 04 01 56 00 00 00 00 03 03 03 03 ... -- CPU_WriteMem(4096 bytes @ 0x60000000)  returns 0x1000 (0021ms, 91671ms total)
T25B4 451:452 JLINK_WriteMemEx(0x60001000, 0x1000 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: D1 00 20 41 00 20 00 60 00 00 00 00 F8 4E 00 60 ... -- CPU_WriteMem(4096 bytes @ 0x60001000)  returns 0x1000 (0019ms, 91690ms total)
T25B4 451:473 JLINK_WriteMemEx(0x60002000, 0x1000 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 00 00 02 20 15 24 00 60 2D 24 00 60 2F 24 00 60 ... -- CPU_WriteMem(4096 bytes @ 0x60002000)  returns 0x1000 (0019ms, 91709ms total)
T25B4 451:495 JLINK_WriteMemEx(0x60003000, 0x1000 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 4F F4 80 50 01 49 08 60 70 47 00 00 A0 80 0D 40 ... -- CPU_WriteMem(4096 bytes @ 0x60003000)  returns 0x1000 (0020ms, 91729ms total)
T25B4 451:517 JLINK_WriteMemEx(0x60004000, 0x0FE0 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 00 BF 26 69 BA F1 03 0F 04 D9 BA F1 08 0F 01 D2 ... -- CPU_WriteMem(4064 bytes @ 0x60004000)  returns 0xFE0 (0020ms, 91749ms total)
T25B4 451:606 JLINK_SetResetType(JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_NORMAL)  returns JLINKARM_CM3_RESET_TYPE_NORMAL (0000ms, 91749ms total)
T25B4 451:606 JLINK_Reset() -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC)Reset: Halt core after reset via DEMCR.VC_CORERESET. >0x35 TIF>Reset: Reset device via AIRCR.SYSRESETREQ. -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000ED0C) >0x0D TIF> >0x28 TIF> -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDF0) -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0xE0002000)
 -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE000EDFC) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0xE0001000) (0177ms, 91926ms total)
T25B4 451:784 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00201414 (0000ms, 91926ms total)
T25B4 451:785 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 91926ms total)
T25B4 451:785 JLINK_ReadMemEx(0x00201414, 0x003C Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(128 bytes @ 0x08001400) -- Updating C cache (128 bytes @ 0x08001400) -- Read from C cache (60 bytes @ 0x08001414) - Data: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 ...  returns 0x3C (0002ms, 91928ms total)
T25B4 455:134 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0001ms, 91929ms total)
T25B4 455:135 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0000ms, 91929ms total)
T25B4 455:135 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 91929ms total)
T25B4 455:135 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 91929ms total)
T25B4 455:135 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0000ms, 91929ms total)
T25B4 455:135 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0000ms, 91929ms total)
T25B4 455:135 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 91929ms total)
T25B4 455:135 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 91929ms total)
T25B4 455:135 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 91929ms total)
T25B4 455:135 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 91929ms total)
T25B4 455:135 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 91929ms total)
T25B4 455:135 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0001ms, 91930ms total)
T25B4 455:136 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 91930ms total)
T25B4 455:136 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20201000 (0000ms, 91930ms total)
T25B4 455:136 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 91930ms total)
T25B4 455:136 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00201414 (0000ms, 91930ms total)
T25B4 455:136 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 91930ms total)
T25B4 455:136 JLINK_ReadReg(MSP)  returns 0x20201000 (0000ms, 91930ms total)
T25B4 455:136 JLINK_ReadReg(PSP)  returns 0x00000000 (0000ms, 91930ms total)
T25B4 455:136 JLINK_ReadReg(CFBP)  returns 0x00000000 (0000ms, 91930ms total)
T25B4 455:136 JLINK_ReadReg(FPSCR)  returns 0x00000000 (0004ms, 91934ms total)
T25B4 455:141 JLINK_ReadReg(FPS0)  returns 0x00000000 (0000ms, 91934ms total)
T25B4 455:141 JLINK_ReadReg(FPS1)  returns 0x00000000 (0000ms, 91934ms total)
T25B4 455:141 JLINK_ReadReg(FPS2)  returns 0x00000000 (0000ms, 91934ms total)
T25B4 455:142 JLINK_ReadReg(FPS3)  returns 0x00000000 (0000ms, 91934ms total)
T25B4 455:142 JLINK_ReadReg(FPS4)  returns 0x00000000 (0000ms, 91934ms total)
T25B4 455:142 JLINK_ReadReg(FPS5)  returns 0x00000000 (0000ms, 91934ms total)
T25B4 455:143 JLINK_ReadReg(FPS6)  returns 0x00000000 (0000ms, 91934ms total)
T25B4 455:143 JLINK_ReadReg(FPS7)  returns 0x00000000 (0000ms, 91934ms total)
T25B4 455:143 JLINK_ReadReg(FPS8)  returns 0x00000000 (0000ms, 91934ms total)
T25B4 455:144 JLINK_ReadReg(FPS9)  returns 0x00000000 (0000ms, 91934ms total)
T25B4 455:144 JLINK_ReadReg(FPS10)  returns 0x00000000 (0000ms, 91934ms total)
T25B4 455:144 JLINK_ReadReg(FPS11)  returns 0x00000000 (0001ms, 91935ms total)
T25B4 455:145 JLINK_ReadReg(FPS12)  returns 0x00000000 (0000ms, 91935ms total)
T25B4 455:145 JLINK_ReadReg(FPS13)  returns 0x00000000 (0000ms, 91935ms total)
T25B4 455:145 JLINK_ReadReg(FPS14)  returns 0x00000000 (0001ms, 91936ms total)
T25B4 455:146 JLINK_ReadReg(FPS15)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 91936ms total)
T25B4 455:146 JLINK_ReadReg(FPS16)  returns 0x00000000 (0000ms, 91936ms total)
T25B4 455:146 JLINK_ReadReg(FPS17)  returns 0x00000000 (0001ms, 91937ms total)
T25B4 455:147 JLINK_ReadReg(FPS18)  returns 0x00000000 (0000ms, 91937ms total)
T25B4 455:147 JLINK_ReadReg(FPS19)  returns 0x00000000 (0000ms, 91937ms total)
T25B4 455:147 JLINK_ReadReg(FPS20)  returns 0x00000000 (0000ms, 91937ms total)
T25B4 455:147 JLINK_ReadReg(FPS21)  returns 0x00000000 (0001ms, 91938ms total)
T25B4 455:148 JLINK_ReadReg(FPS22)  returns 0x00000000 (0000ms, 91938ms total)
T25B4 455:148 JLINK_ReadReg(FPS23)  returns 0x00000000 (0000ms, 91938ms total)
T25B4 455:148 JLINK_ReadReg(FPS24)  returns 0x00000000 (0000ms, 91938ms total)
T25B4 455:148 JLINK_ReadReg(FPS25)  returns 0x00000000 (0000ms, 91938ms total)
T25B4 455:148 JLINK_ReadReg(FPS26)  returns 0x00000000 (0001ms, 91939ms total)
T25B4 455:149 JLINK_ReadReg(FPS27)  returns 0x00000000 (0000ms, 91939ms total)
T25B4 455:149 JLINK_ReadReg(FPS28)  returns 0x00000000 (0000ms, 91939ms total)
T25B4 455:149 JLINK_ReadReg(FPS29)  returns 0x00000000 (0000ms, 91939ms total)
T25B4 455:149 JLINK_ReadReg(FPS30)  returns 0x00000000 (0000ms, 91939ms total)
T25B4 455:149 JLINK_ReadReg(FPS31)  returns 0xFFFFFFFF (0001ms, 91940ms total)
T25B4 455:171 JLINK_WriteMemEx(0x60000000, 0x1000 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 46 43 46 42 00 04 01 56 00 00 00 00 03 03 03 03 ... -- CPU_WriteMem(4096 bytes @ 0x60000000)  returns 0x1000 (0020ms, 91960ms total)
T25B4 455:194 JLINK_WriteMemEx(0x60001000, 0x1000 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: D1 00 20 41 00 20 00 60 00 00 00 00 F8 4E 00 60 ... -- CPU_WriteMem(4096 bytes @ 0x60001000)  returns 0x1000 (0020ms, 91980ms total)
T25B4 455:215 JLINK_WriteMemEx(0x60002000, 0x1000 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 00 00 02 20 15 24 00 60 2D 24 00 60 2F 24 00 60 ... -- CPU_WriteMem(4096 bytes @ 0x60002000)  returns 0x1000 (0020ms, 92000ms total)
T25B4 455:236 JLINK_WriteMemEx(0x60003000, 0x1000 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 4F F4 80 50 01 49 08 60 70 47 00 00 A0 80 0D 40 ... -- CPU_WriteMem(4096 bytes @ 0x60003000)  returns 0x1000 (0020ms, 92020ms total)
T25B4 455:257 JLINK_WriteMemEx(0x60004000, 0x0FE0 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 00 BF 26 69 BA F1 03 0F 04 D9 BA F1 08 0F 01 D2 ... -- CPU_WriteMem(4064 bytes @ 0x60004000)  returns 0xFE0 (0020ms, 92040ms total)
T25B4 455:332 JLINK_ReadMemEx(0x401F4490, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x401F4490) - Data: 00 9C 00 00  returns 0x04 (0001ms, 92041ms total)
T25B4 455:333 JLINK_ReadMemEx(0x40080004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x40080004) - Data: 9C A2 1B 11  returns 0x04 (0001ms, 92042ms total)
T25B4 455:334 JLINK_WriteMemEx(0x40080004, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) - Data: 9C A2 1B 13 -- CPU_WriteMem(4 bytes @ 0x40080004)  returns 0x04 (0001ms, 92043ms total)
T25B4 455:335 JLINK_ReadMemEx(0x401F4480, 0x0004 Bytes, ..., Flags = 0x02000000) -- CPU_ReadMem(4 bytes @ 0x401F4480) - Data: 00 00 00 00  returns 0x04 (0001ms, 92044ms total)
T25B4 455:404 JLINK_WriteReg(R13 (SP), 0x20020000)  returns 0x00 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:405 JLINK_ReadReg(R0)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:405 JLINK_ReadReg(R1)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:405 JLINK_ReadReg(R2)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:405 JLINK_ReadReg(R3)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:405 JLINK_ReadReg(R4)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:405 JLINK_ReadReg(R5)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:405 JLINK_ReadReg(R6)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:405 JLINK_ReadReg(R7)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:405 JLINK_ReadReg(R8)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:405 JLINK_ReadReg(R9)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:405 JLINK_ReadReg(R10)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:406 JLINK_ReadReg(R11)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:406 JLINK_ReadReg(R12)  returns 0x00000000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:406 JLINK_ReadReg(R13 (SP))  returns 0x20020000 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:406 JLINK_ReadReg(R14)  returns 0xFFFFFFFF (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:406 JLINK_ReadReg(R15 (PC))  returns 0x00201414 (0000ms, 92044ms total)
T25B4 455:406 JLINK_ReadReg(XPSR)  returns 0x01000000 (0000ms, 92044ms total)
